文山市人民政府

文山市失业金发放名册

信息来源:市人社局     发布日期:2019年06月06日     点击:    
[字体: ]
文山市失业金发放名册
发放机构(章):文山市公共就业和人才服务中心 201906
序号 姓名 身份证号码 应领
月数
始发月 终止
月份
失业金 银行账号 失业前
单位名称
1 贺东旭 53262*********0915 24 201708 201907 1013.00 62284*********90275 西畴县兴合粮食购销中心
2 唐建文 53262*********1318 17 201802 201906 1013.00 62305*********86279 文山市第二小学
3 刘永进 53262*********0011 24 201802 202001 1013.00 62284*********80977 文山汤姆外语培训学校
4 朱春美 53262*********3141 17 201802 201906 1013.00 62284*********06372 文山市何其斌小吃店
5 何其斌 53262*********211X 17 201802 201906 1013.00 62284*********06273 文山市何其斌小吃店
6 马越鑫 53042*********0317 17 201802 201906 1013.00 62284*********41076 文山市雅洁消毒餐具配送中心
7 纳云鹏 53262*********0014 17 201802 201906 1013.00 62284*********11572 文山市雅洁消毒餐具配送中心
8 吴瑞鸿 53262*********0045 16 201803 201906 1013.00 62284*********16619 文山市吴瑞鸿副食店
9 杨虎萍 53262*********2125 17 201803 201907 1013.00 62284*********58677 文山市兴源养生馆
10 刘建芳 53262*********052X 19 201804 201910 1013.00 62284*********32163 文山新华书店有限公司文山市分公司
11 周家福 53262*********1952 15 201804 201906 1013.00 62305*********81177 文山市同心书社
12 张兴安 53262*********1135 17 201805 201909 1013.00 62305*********02172 文山州万达冶炼有限公司
13 谢加光 53262*********3535 22 201805 202002 1013.00 62284*********61679 文山市吕昌滇湘味道时尚餐饮服务有限公司
14 田宗超 53262*********0018 16 201805 201908 1013.00 62284*********60279 文山市安都物业服务有限责任公司
15 张钱林 53032*********281X 13 201806 201906 1013.00 62284*********54275 文山景源农业发展有限公司
16 陆永标 53262*********0333 13 201806 201906 1013.00 62284*********46511 文山市达金机械设备有限公司
17 李欣蔚 53262*********7016 13 201806 201906 1013.00 62284*********89675 文山市顺发装饰工程部
18 李作孝 53262*********0389 13 201806 201906 1013.00 62284*********06773 文山市顺发装饰工程部
19 李欣霞 53262*********7028 13 201806 201906 1013.00 62305*********56270 文山市顺发装饰工程部
20 杜美慧 53262*********0727 13 201806 201906 1013.00 62284*********07312 文山市职业介绍所
21 申涛 42282*********6810 18 201807 201912 1137.00 62284*********46070 文山一乘汽车服务有限责任公司
22 韦祖涛 53262*********0516 13 201807 201907 1013.00 62284*********92579 文山市职业介绍所
23 邵家云 53262*********2910 13 201807 201907 1013.00 62284*********50318 文山市安都物业服务有限责任公司
24 蒋世能 53262*********4613 13 201807 201907 1013.00 62284*********86176 四川通发广进人力资源管理咨询有限公司文山分公司
25 林娟 53262*********1125 13 201808 201908 1013.00 62284*********05078 文山恒昊汽车销售服务有限公司
26 王陆琼 53262*********1920 13 201808 201908 1013.00 62284*********80274 文山市第一中学
27 王林森 53262*********0016 24 201808 202007 1013.00 62284*********22514 文山市兴源养生馆
28 梁大贵 53262*********1716 13 201808 201908 1013.00 62284*********67162 云南晨怡弘宇环保科技有限公司
29 贺平 53262*********0339 17 201808 201912 1013.00 62284*********77378 文山市安都物业服务有限责任公司
30 黄孝聪 53262*********0018 15 201809 201911 1013.00 62284*********51568 文山市幻速汽车销售有限公司
31 俞惠 53262*********002X 13 201809 201909 1013.00 62284*********78418 文山市梦雨诗毛线店
32 李永林 53262*********171X 13 201809 201909 1013.00 62284*********36978 文山市公安局
33 刘丕菊 53262*********0022 13 201809 201909 1013.00 62284*********35470 文山市云丰酒家
34 苗仕谷 53262*********0128 13 201809 201909 1013.00 62284*********82665 文山市云丰酒家
35 聂曼云 53262*********0029 13 201809 201909 1013.00 62284*********79079 文山市云丰酒家
36 丁丽 53262*********0045 13 201809 201909 1013.00 24-07*********4833 文山市云丰酒家
37 张敏 53262*********1940 13 201809 201909 1013.00 62284*********51373 文山市公安局
38 万荣书 53262*********0052 13 201809 201909 1013.00 62284*********27779 文山市公安局
39 杨仁柱 53262*********1318 13 201809 201909 1013.00 62284*********10179 文山市公安局
40 李红梅 53262*********2923 13 201809 201909 1013.00 62284*********25971 文山市公安局
41 朱桂珍 53262*********0069 13 201809 201909 1013.00 62284*********47276 文山市云丰酒家
42 戚禹春 53262*********0744 19 201809 202003 1013.00 62284*********15072 文山温商房地产开发有限公司
43 李加珍 53262*********0464 16 201809 201912 1013.00 62284*********22673 文山市安都物业服务有限责任公司
44 毛炜霖 53262*********0011 15 201809 201911 1013.00 62284*********18572 文山市安都物业服务有限责任公司
45 黄功喜 53262*********0093 13 201810 201910 1013.00 62284*********57165 文山市职业介绍所
46 马汝碧 53262*********2945 13 201810 201910 1013.00 62284*********39766 文山市熊娟养殖场
47 金萍信 53262*********2926 13 201810 201910 1013.00 62284*********68971 文山市熊娟养殖场
48 王绍参 53262*********2917 13 201810 201910 1013.00 62284*********68872 文山市熊娟养殖场
49 雷德亮 53262*********0012 13 201810 201910 1013.00 62284*********11577 文山市安都物业服务有限责任公司
50 熊廷灿 53262*********1931 20 201810 202005 1013.00 62284*********84178 文山水利水电工程有限公司
51 杨红星 53290*********1420 15 201810 201912 1013.00 62284*********04377 文山市自然资源公安局
52 陈诺 53262*********112X 10 201810 201907 1013.00 62284*********29366 云南富砚高速公路有限公司
53 龙佳平 43112*********7038 22 201810 202007 1013.00 62284*********88873 文山市辰达货运部
54 王富丽 53262*********1123 15 201810 201912 1013.00 62284*********17370 文山市奇威服饰店
55 李斌斌 53262*********4010 13 201810 201910 1013.00 62284*********86470 文山市自然资源公安局
56 郭庆 53262*********033X 10 201810 201907 1013.00 62284*********50475 文山县金达利三七生物科技有限责任公司
57 李导 53262*********2320 10 201810 201907 1013.00 62284*********90571 文山县金达利三七生物科技有限责任公司
58 陈威蓉 53262*********7020 10 201810 201907 1013.00 62284*********80779 文山市开化街道办事处沙坝社区卫生服务中心
59 陈玉柳 53262*********1745 13 201810 201910 1013.00 62284*********98973 文山宏宇房地产开发有限责任公司
60 吴新蕊 53262*********1923 16 201810 202001 1013.00 62284*********25676 云南富砚高速公路有限公司
61 刘特 53262*********1918 10 201810 201907 1013.00 62284*********47778 文山云投新奥燃气有限公司
62 韦峰 53262*********3516 10 201811 201908 1013.00 62284*********73476 文山市开化街道沙坝社区居民委员会
63 柏国荣 53262*********0078 10 201811 201908 1013.00 62284*********99716 文山市开化街道沙坝社区居民委员会
64 王文萍 53262*********3522 13 201811 201911 1013.00 62284*********26515 文山市公安局
65 郑福 53262*********2319 7 201812 201906 1013.00 62305*********56273 文山市洁城清运处理有限公司
66 韦塘艳 53262*********1360 16 201812 202003 1013.00 62305*********37177 文山云泽商贸有限公司
67 李开威 53262*********2513 10 201812 201909 1013.00 62305*********80178 文山坝心双龙种养殖农民专业合作社
68 郭飞 53262*********4323 10 201812 201909 1013.00 62284*********69774 文山坝心双龙种养殖农民专业合作社
69 骆自仙 53262*********3129 7 201812 201906 1013.00 62284*********64379 文山市德厚镇中心学校
70 杨效贵 53262*********3116 13 201812 201912 1013.00 62284*********58415 文山市德厚镇中心学校
71 骆毅 53262*********005X 13 201812 201912 1013.00 62305*********10575 文山市如家温馨酒店
72 杨然斌 53212*********241X 15 201812 202002 1013.00 62284*********70617 文山市云丰酒家
73 田梅 53262*********0020 15 201812 202002 1013.00 62284*********63973 文山市云丰酒家
74 王付英 53262*********0029 15 201812 202002 1013.00 62284*********67879 文山市云丰酒家
75 马尚东 53262*********0011 7 201812 201906 1013.00 62284*********63119 云南高创人才服务有限公司文山市分公司
76 袁超流 53262*********1313 17 201812 202004 1013.00 62282*********01977 文山市达金机械设备有限公司
77 李金芬 53012*********2227 15 201812 202002 1013.00 62284*********07977 文山苗乡三七股份有限公司
78 王永琼 53032*********0322 13 201812 201912 1013.00 62284*********00060 昆明新知集团有限公司文山分公司
79 杨谢军 53262*********7012 15 201812 202002 1260.00 62305*********36577 太平洋证券股份有限公司文山普阳西路证券营业部
80 李晓丹 53262*********0021 16 201812 202003 1013.00 62284*********03464 文山新画面文化传媒有限公司
81 高振鹏 53262*********0514 10 201901 201910 1013.00 62305*********90977 文山恒昊汽车销售服务有限公司
82 保继聪 53262*********2918 10 201901 201910 1013.00 62284*********34212 文山市大亨通运输有限责任公司
83 姜继永 53262*********1917 7 201901 201907 1013.00 95599*********64510 文山安都保安服务有限公司
84 朱砚春 53262*********0038 7 201901 201907 1013.00 62284*********26579 云南高创人才服务有限公司文山市分公司
85 叶涛 53262*********0028 15 201901 202003 1013.00 62284*********60371 文山县博大建设工程监理有限责任公司
86 骆建 53262*********0716 13 201901 202001 1013.00 62284*********36171 文山县追栗街中心学校
87 侯应华 53262*********072X 7 201901 201907 1013.00 62284*********30778 文山县追栗街中心学校
88 林超 53262*********073X 13 201901 202001 1013.00 62284*********41171 文山县追栗街中心学校
89 张永萍 53262*********1544 10 201901 201910 1013.00 62284*********48277 文山县追栗街中心学校
90 张华美 53262*********0720 7 201901 201907 1013.00 62284*********17275 文山县追栗街中心学校
91 沙绍燕 53262*********0723 13 201902 202002 1013.00 62284*********32977 文山市丰收农资经营部
92 马贵应 53262*********0710 13 201902 202002 1013.00 62284*********66116 文山市丰收农资经营部
93 马贵亚 53262*********072X 13 201902 202002 1013.00 62284*********13171 文山市丰收农资经营部
94 马进汝 53262*********2920 13 201902 202002 1013.00 62284*********80415 文山市丰收农资经营部
95 赛玉中 53262*********0516 13 201902 202002 1013.00 62305*********51672 文山市丰收农资经营部
96 余梅 53262*********0321 13 201902 202002 1013.00 62284*********70216 文山市平安清真饭店
97 李启芬 53262*********7024 7 201902 201908 1013.00 62284*********77970 文山市华明二手车销售有限公司
98 刘思琪 53262*********2924 7 201902 201908 1013.00 62284*********02270 文山市华明二手车销售有限公司
99 马叶梦 53262*********2920 13 201902 202002 1013.00 62284*********71079 文山市华明二手车销售有限公司
100 林明模 53262*********0576 13 201902 202002 1013.00 62284*********70972 文山市华明二手车销售有限公司
101 马继香 53262*********2920 13 201902 202002 1013.00 62284*********50313 文山市华明二手车销售有限公司
102 马仰聪 53262*********2938 13 201902 202002 1013.00 62284*********01761 文山市华明二手车销售有限公司
103 金专 53262*********2939 13 201902 202002 1013.00 62284*********63471 文山市华明二手车销售有限公司
104 金亚沙 53262*********2941 13 201902 202002 1013.00 62305*********61676 文山市华明二手车销售有限公司
105 金明惠 53262*********2725 15 201902 202004 1013.00 62284*********49577 文山市慧园百货商店
106 牛兴萍 53262*********2969 13 201902 202002 1013.00 62305*********13976 文山宏源物业服务有限公司
107 李文翠 53262*********1926 7 201902 201908 1013.00 62284*********03268 文山市德笠劳动服务有限责任公司
108 周廷录 53262*********0339 10 201902 201911 1013.00 62305*********67774 文山市卧龙街道中心小学
109 金加新 53262*********0369 15 201902 202004 1013.00 62284*********10773 文山市思味利民店
110 熊自英 53262*********2125 13 201902 202002 1013.00 62282*********20670 文山坝心双龙种养殖农民专业合作社
111 张艺丹 53262*********4325 10 201902 201911 1013.00 62284*********17070 文山市职业介绍所
112 雷碧涛 53262*********1911 13 201902 202002 1013.00 62284*********17874 云南省林翔实业有限公司
113 沙文喜 53262*********0313 20 201902 202009 1013.00 62284*********22573 文山州万达冶炼有限公司
114 代世花 53262*********0720 20 201902 202009 1013.00 62305*********80877 文山州万达冶炼有限公司
115 杨红 53262*********034X 7 201902 201908 1013.00 62284*********21213 文山博用汽车销售服务有限公司
116 王世坤 53262*********2118 7 201902 201908 1013.00 62284*********11179 文山周全物业服务有限公司
117 余建 53262*********0335 13 201902 202002 1013.00 24-07*********8018 文山市平安清真饭店
118 牛国良 53262*********3353 4 201903 201906 1013.00 62284*********22378 文山安都保安服务有限公司
119 马维丽 53262*********0767 13 201903 202003 1013.00 62305*********67578 文山市清香园小吃店
120 合润波 53252*********2336 13 201903 202003 1013.00 62305*********84870 文山市清香园小吃店
121 彭廷仙 53262*********0026 13 201903 202003 1013.00 62284*********35018 文山市东风路七花南楼3-11号
122 严萍 53262*********1123 17 201903 202007 1013.00 62305*********25970 文山州人大代表服务中心
123 黄晓鸽 53262*********0047 10 201903 201912 1013.00 62284*********72011 文山市阿郎烧烤城
124 黄晓艳 53262*********0020 10 201903 201912 1013.00 62284*********72219 文山市阿郎烧烤城
125 杨玉兰 53262*********0365 7 201903 201909 1013.00 62284*********14871 文山市洁城清运处理有限公司(保洁员)
126 韦美琼 53262*********1920 4 201903 201906 1013.00 62284*********77670 文山福邻物业管理服务有限公司
127 刘孝云 53262*********002X 4 201903 201906 1013.00 62284*********24310 文山福邻物业管理服务有限公司
128 黄其妹 53262*********1721 4 201903 201906 1137.00 62284*********11274 云南高创人才服务有限公司文山市分公司
129 马锦圣 53262*********0772 4 201903 201906 1260.00 62284*********66771 云南高创人才服务有限公司文山市分公司
130 雷迪 53262*********052X 4 201903 201906 1260.00 62284*********22377 云南高创人才服务有限公司文山市分公司
131 黄忠斌 53262*********0713 4 201903 201906 1137.00 62284*********30573 云南高创人才服务有限公司文山市分公司
132 赵伟 53011*********0038 4 201903 201906 1013.00 62284*********16217 文山市幻速汽车销售有限公司
133 赵全娥 53262*********0527 10 201903 201912 1013.00 62305*********54773 文山市幻速汽车销售有限公司
134 陈德琼 53262*********1340 7 201903 201909 1013.00 62305*********92673 文山市阳光地摊火锅店
135 杨绍玲 53262*********8466 10 201903 201912 1013.00 62284*********38873 文山州人大代表服务中心
136 王有宾 53262*********1136 7 201903 201909 1013.00 62284*********12577 文山市洁城清运处理有限公司
137 许云春 53012*********0859 15 201903 202005 1013.00 62284*********52614 云南迈科投资开发有限公司文山家居营销分公司
138 邓民达 53262*********133X 7 201903 201909 1013.00 62284*********50270 昆明圣爱中医馆有限公司文山市中医门诊部
139 胡燕红 53262*********0025 17 201903 202007 1013.00 62284*********47976 文山市公共就业和人才服务中心(公益性岗位)
140 贾舞润 53262*********4028 15 201903 202005 1013.00 62284*********98171 文山天赢房地产评估有限公司
141 况永祥 53262*********1736 4 201904 201907 1013.00 62284*********43770 文山市农业生产资料公司第十七农药门市部
142 金荣飞 53262*********1314 4 201904 201907 1013.00 62305*********04371 文山市农业生产资料公司第十七农药门市部
143 松晓芝 53262*********0044 4 201904 201907 1013.00 62284*********79179 文山市农业生产资料公司第十七农药门市部
144 柏跃岗 53262*********0014 10 201904 202001 1013.00 62284*********52276 文山市德笠劳动服务有限责任公司
145 唐广奎 53262*********1315 16 201904 202007 1013.00 62284*********59274 文山县博大建设工程监理有限责任公司
146 柏治全 53262*********3132 10 201904 202001 1013.00 62284*********56576 云南三七科技药业有限公司
147 高朝仙 53262*********3128 10 201904 202001 1013.00 62284*********83613 文山市德厚镇中心学校
148 张应 53262*********3124 7 201904 201910 1013.00 62284*********52670 文山市德厚镇中心学校
149 王丽萍 53262*********3146 12 201904 202003 1013.00 62284*********19577 文山市德厚镇中心学校
150 邢成秀 53262*********3188 10 201904 202001 1013.00 62284*********77879 文山市德厚镇中心学校
151 张学玉 53262*********1526 7 201904 201910 1013.00 62284*********42075 文山市洁城清运处理有限公司(保洁员)
152 杨磊 53262*********1318 4 201904 201907 1013.00 62284*********08977 横店影视股份有限公司文山分公司
153 杨凇 53262*********4613 7 201904 201910 1013.00 62284*********90567 文山市职业介绍所
154 叶梦 53262*********4321 10 201904 202001 1013.00 62284*********17179 文山市职业介绍所
155 张宏伟 53262*********0019 10 201904 202001 1013.00 62305*********67378 文山市职业介绍所
156 陈斌武 53262*********0017 10 201904 202001 1013.00 62284*********72579 文山市职业介绍所
157 王喜跃 53262*********005X 10 201904 202001 1013.00 62284*********04875 文山市职业介绍所
158 王友志 53262*********001X 10 201904 202001 1013.00 62305*********16473 文山市职业介绍所
159 徐冉 53262*********1131 7 201904 201910 1260.00 62284*********62875 云南高创人才服务有限公司文山市分公司
160 陆光玉 53262*********0324 10 201904 202001 1013.00 62282*********54972 文山市南洋商贸有限公司
161 牟帅 53262*********4330 10 201904 202001 1013.00 62284*********74571 文山州永安安全技术咨询服务有限公司
162 宗祥友 53262*********009X 16 201904 202007 1013.00 62284*********45579 文山市福幸小吃店
163 杨武翠 53262*********0926 18 201904 202009 1013.00 62305*********18979 文山市新平街道新平坝社区居民委员会
164 邵世萍 53262*********1721 7 201904 201910 1013.00 62284*********88576 梁子社区
165 管仕伦 53262*********0335 22 201904 202101 1013.00 62305*********53676 文山市螺峰社区
166 田茂雨 53262*********0327 4 201904 201907 1013.00 62284*********40876 文山鑫兴工贸有限公司
167 徐洪州 53262*********4316 7 201904 201910 1013.00 62284*********68979 文山市开化街道西山社区居民委员会
168 侯廷飞 53262*********211X 4 201904 201907 1013.00 62284*********31376 昆明圣爱中医馆有限公司文山市中医门诊部
169 宋如翠 53262*********1789 15 201904 202006 1013.00 62284*********77173 文山市鸿园酒楼
170 曾加琼 53262*********0923 10 201905 202002 1013.00 62284*********86277 文山县第四小学
171 杨开现 53290*********1815 13 201905 202005 1013.00 62284*********47873 文山市拓丰房地产开发有限公司
172 邵亚楼 53262*********0055 19 201905 202011 1013.00 62284*********31560 文山县上一当寄售杂货行
173 李家武 53262*********1919 10 201905 202002 1013.00 62284*********15774 文山安都保安服务有限公司
174 余云 53262*********2112 13 201905 202005 1137.00 62284*********41677 太平洋证券股份有限公司文山普阳西路证券营业部
175 苏智敏 53262*********0348 10 201905 202002 1013.00 62305*********79673 文山市第四中学
176 王树菊 53262*********2124 4 201905 201908 1013.00 62284*********15470 文山市第四中学
177 张恩娥 53262*********0045 10 201905 202002 1013.00 62284*********61073 文山市第四中学
178 孟发英 53262*********1921 10 201905 202002 1013.00 62284*********46061 文山市第四中学
179 吴应秋 53262*********0348 7 201905 201911 1013.00 62284*********75570 文山市比速汽车销售有限公司
180 刘胜海 51160*********1137 2 201905 201906 1013.00 62305*********15475 文山市比速汽车销售有限公司
181 阮剑芳 53262*********1527 4 201905 201908 1013.00 62284*********15774 文山市新街乡中心学校
182 李锦娥 53262*********1542 7 201905 201911 1013.00 62284*********21671 文山市新街乡中心学校
183 刘专琼 53262*********1520 10 201905 202002 1013.00 62284*********57772 文山市新街乡中心学校
184 李静 53262*********1517 15 201905 202007 1013.00 62284*********44278 文山市新街乡中心学校
185 严明良 53262*********2558 13 201905 202005 1013.00 62284*********75866 文山安都保安服务有限公司
186 杨飞 53262*********0019 16 201905 202008 1013.00 62284*********99112 深圳市尚荣医院后勤物业管理有限公司文山州分公司(一院)
187 杨树华 53262*********7022 7 201905 201911 1013.00 62284*********08879 文山市洁城清运处理有限公司(保洁员)
188 马俊普 53262*********4356 7 201905 201911 1013.00 62284*********61771 文山市俊普百货店
189 马进猛 53262*********291X 7 201905 201911 1013.00 62284*********45174 文山市俊普百货店
190 马晓苏 53262*********2919 7 201905 201911 1013.00 62284*********41579 文山市俊普百货店
191 高兴尤 53262*********3721 10 201905 202002 1013.00 62284*********68517 文山市小太阳幼儿园
192 段正婷 53262*********0028 2 201905 201906 1013.00 62284*********05776 云南公泰工程建设集团有限公司文山分公司
193 陆金发 53262*********1958 2 201905 201906 1013.00 24-07*********0414 文山州万达冶炼有限公司
194 张选瑞 53262*********2129 4 201905 201908 1013.00 62284*********89375 文山市沐恩药业有限公司
195 马金美 53262*********1721 2 201905 201906 1013.00 62284*********48974 文山市小街镇中心学校
196 汤中兰 53011*********4024 13 201905 202005 1013.00 62284*********12376 文山金宝宝幼儿园
197 杨丽 53262*********2928 15 201905 202007 1013.00 62284*********60072 文山市红甸乡中心学校
198 郑洪军 51342*********1511 2 201905 201906 1013.00 62284*********21965 文山兴源水利技术服务有限公司
199 张明剑 53262*********1337 15 201905 202007 1013.00 62284*********83873 云南雄邦物流有限公司
200 王正碧 53262*********2113 10 201905 202002 1013.00 62284*********87378 文山瑞康药业有限公司
201 杨梅 53262*********1127 7 201905 201911 1013.00 62284*********87275 文山市小街镇中心学校
202 张信清 53262*********4015 15 201905 202007 1013.00 62284*********75575 文山县公安局交通警察大队
203 龙兴兵 53262*********2714 7 201905 201911 1013.00 62284*********01176 文山县公安局交通警察大队
204 邹定林 53262*********2911 7 201905 201911 1013.00 62284*********34374 文山县公安局交通警察大队
205 马勇 53262*********2737 7 201905 201911 1013.00 62284*********10173 文山县公安局交通警察大队
206 任泳源 53262*********3515 10 201905 202002 1013.00 62284*********76672 文山县公安局交通警察大队
207 高华兵 53262*********1511 7 201905 201911 1013.00 62284*********90572 文山市新街乡中心学校
208 姚明波 53262*********3328 16 201906 202009 1013.00 62284*********99670 文山县军供站
209 侬艳红 53262*********0101 16 201906 202009 1013.00 24-07*********6595 文山县军供站
210 李折春 53212*********0726 15 201906 202008 1013.00 62284*********24715 文山县军供站
211 张洪跃 53262*********0358 4 201906 201909 1013.00 62284*********05072 文山县军供站
212 周忠明 53262*********0015 13 201906 202006 1013.00 62284*********69471 文山县军供站
213 张宇 53262*********0772 17 201906 202010 1013.00 62284*********76076 文山县军供站
214 黄忠凤 53262*********2124 13 201906 202006 1013.00 24-07*********2873 文山县军供站
215 康美珍 53272*********0368 10 201906 202003 1013.00 24-07*********2649 文山县军供站
216 王正芬 53262*********2928 15 201906 202008 1013.00 62284*********60070 文山县军供站
217 吴开秀 53262*********0322 4 201906 201909 1013.00 62284*********25771 文山县军供站
218 彭又珊 53262*********4329 10 201906 202003 1013.00 62284*********81371 文山县军供站
219 陶志琼 53262*********134X 4 201906 201909 1260.00 62284*********93613 云南高创人才服务有限公司文山市分公司
220 张忠迪 53262*********0929 4 201906 201909 1013.00 62305*********37676 文山市古木镇人民政府
221 王素素 53262*********052X 4 201906 201909 1013.00 62284*********47476 文山市哥弟服装店
222 何书丹 53262*********0065 17 201906 202010 1260.00 62305*********67073 阳光人寿保险股份有限公司文山中心支公司
223 涂明洪 53262*********1715 15 201906 202008 1013.00 62284*********16476 云南雄邦物流有限公司
224 肖健康 53262*********0018 15 201906 202008 1013.00 62284*********68272 云南雄邦物流有限公司
225 张春猛 53262*********0518 4 201906 201909 1013.00 62284*********14977 文山州弘丰物流有限公司
226 杜锐东 53262*********0017 13 201906 202006 1013.00 62284*********11774 文山天进建设工程有限公司
227 罗艳 53262*********116X 7 201906 201912 1013.00 62284*********79378 文山华信三七股份有限公司
228 周丽 13098*********6020 4 201906 201909 1013.00 62284*********95569 云南炬隆房地产开发有限责任公司
229 赵三年 53262*********2126 15 201906 202008 1013.00 62284*********34772 文山市永洁家政服务有限公司
230 李显芬 53262*********1127 2 201906 201907 1013.00 62284*********31513 深圳市尚荣医院后勤物业管理有限公司文山州分公司(二院)
231 吴应翠 53262*********2329 4 201906 201909 1013.00 62284*********26579 昆明圣爱中医馆有限公司文山市中医门诊部
232 熊富美 53262*********1528 2 201906 201907 1013.00 62284*********25577 文山市众惠职业介绍有限公司
233 张兴德 53262*********0013 7 201906 201912 1013.00 62284*********03171 文山市果园街8号肖武传
234 张文韬 53262*********4034 7 201906 201912 1013.00 62284*********05478 文山市果园街8号肖武传
235 夏梦霞 53262*********2926 10 201906 202003 1013.00 62284*********78178 文山市如意家政服务中心
236 唐文静 41152*********0648 4 201906 201909 1013.00 62284*********54177 文山天进建设工程有限公司
237 陈能顺 53262*********1736 5 201906 201912 1013.00 62284*********07871 文山市小街镇中心学校
238 张跃明 53262*********195X 4 201906 201909 1013.00 62284*********99575 文山市马塘镇中心学校
239 夏天焕 53262*********1921 7 201906 201912 1013.00 62284*********55965 文山市马塘镇中心学校
240 王海琼 53262*********1923 4 201906 201909 1013.00 62284*********53173 文山华信三七股份有限公司
241 仝海生 53262*********2751 5 201905 201909 1328.00 62284*********28577
合计 246426.00
经办: 初审: 复审: