文山市人民政府

文山市5月失业金发放名册

信息来源:市公就中心     发布日期:2019年05月07日     作者:市公就中心     点击:    
[字体: ]

                                   

发放机构(章):文山市公共就业和人才服务中心 201905
序号 姓名 身份证号码 应领
月数
始发月 终止
月份
失业金 银行账号 失业前
单位名称
1 贺东旭 53262*********0915 24 201708 201907 1013.00 62284*********90275 西畴县兴合粮食购销中心
2 余峰 53262*********0137 18 201712 201905 1013.00 62305*********20979 文山市道路运输管理局
3 唐建文 53262*********1318 17 201802 201906 1013.00 62305*********86279 文山市第二小学
4 刘永进 53262*********0011 24 201802 202001 1013.00 62284*********80977 文山汤姆外语培训学校
5 朱春美 53262*********3141 17 201802 201906 1013.00 62284*********06372 文山市何其斌小吃店
6 何其斌 53262*********211X 17 201802 201906 1013.00 62284*********06273 文山市何其斌小吃店
7 王绍武 53262*********0012 16 201802 201905 1013.00 62284*********40677 文山王记面食店
8 马越鑫 53042*********0317 17 201802 201906 1013.00 62284*********41076 文山市雅洁消毒餐具配送中心
9 刘贵斌 53262*********1050 16 201802 201905 1013.00 62284*********23473 文山市第一小学
10 纳云鹏 53262*********0014 17 201802 201906 1013.00 24-07*********0177 文山市雅洁消毒餐具配送中心
11 李兹井 53262*********1918 15 201803 201905 1013.00 62284*********23971 文山市万达燃气供应站
12 吴瑞鸿 53262*********0045 16 201803 201906 1013.00 62284*********16619 文山市吴瑞鸿副食店
13 吴峻弛 53262*********0313 15 201803 201905 1137.00 62305*********75275 文山市天和贸易有限责任公司
14 钟灵臣 53262*********0012 15 201803 201905 1013.00 62284*********02076 文山市吴瑞鸿副食店
15 杨虎萍 53262*********2125 17 201803 201907 1013.00 62284*********58677 文山市兴源养生馆
16 刘建芳 53262*********052X 19 201804 201910 1013.00 62284*********32163 文山新华书店有限公司文山市分公司
17 周家福 53262*********1952 15 201804 201906 1013.00 62305*********81177 文山市同心书社
18 汪俊坤 53262*********3111 13 201805 201905 1013.00 62305*********83477 文山县博大建设工程监理有限责任公司
19 张兴安 53262*********1135 17 201805 201909 1013.00 62305*********02172 文山州万达冶炼有限公司
20 宋加文 53262*********1353 13 201805 201905 1013.00 24-07*********0294 文山县东山乡中心学校
21 谢加光 53262*********3535 22 201805 202002 1013.00 62284*********61679 文山市吕昌滇湘味道时尚餐饮服务有限公司
22 田宗超 53262*********0018 16 201805 201908 1013.00 62284*********60279 文山市安都物业服务有限责任公司
23 张钱林 53032*********281X 13 201806 201906 1013.00 62284*********54275 文山景源农业发展有限公司
24 陆永标 53262*********0333 13 201806 201906 1013.00 62284*********46511 文山市达金机械设备有限公司
25 李欣蔚 53262*********7016 13 201806 201906 1013.00 62284*********89675 文山市顺发装饰工程部
26 李作孝 53262*********0389 13 201806 201906 1013.00 62284*********06773 文山市顺发装饰工程部
27 李欣霞 53262*********7028 13 201806 201906 1013.00 62305*********56270 文山市顺发装饰工程部
28 杜美慧 53262*********0727 13 201806 201906 1013.00 62284*********07312 文山市职业介绍所
29 申涛 42282*********6810 18 201807 201912 1137.00 62284*********46070 文山一乘汽车服务有限责任公司
30 龚建平 53262*********1371 11 201807 201905 1013.00 62305*********99374 文山市苗乡三七实业有限公司
31 韦祖涛 53262*********0516 13 201807 201907 1013.00 62284*********92579 文山市职业介绍所
32 邵家云 53262*********2910 13 201807 201907 1013.00 62284*********50318 文山市安都物业服务有限责任公司
33 蒋世能 53262*********4613 13 201807 201907 1013.00 62284*********86176 四川通发广进人力资源管理咨询有限公司文山分公司
34 林娟 53262*********1125 13 201808 201908 1013.00 62284*********05078 文山恒昊汽车销售服务有限公司
35 王陆琼 53262*********1920 13 201808 201908 1013.00 62284*********80274 文山市第一中学
36 王林森 53262*********0016 24 201808 202007 1013.00 62284*********22514 文山市兴源养生馆
37 梁大贵 53262*********1716 13 201808 201908 1013.00 62284*********67162 云南晨怡弘宇环保科技有限公司
38 贺平 53262*********0339 17 201808 201912 1013.00 62284*********77378 文山市安都物业服务有限责任公司
39 黄孝聪 53262*********0018 15 201809 201911 1013.00 62284*********51568 文山市幻速汽车销售有限公司
40 俞惠 53262*********002X 13 201809 201909 1013.00 62284*********78418 文山市梦雨诗毛线店
41 李永林 53262*********171X 13 201809 201909 1013.00 62284*********36978 文山市公安局
42 刘丕菊 53262*********0022 13 201809 201909 1013.00 62284*********35470 文山市云丰酒家
43 苗仕谷 53262*********0128 13 201809 201909 1013.00 62284*********82665 文山市云丰酒家
44 聂曼云 53262*********0029 13 201809 201909 1013.00 62284*********79079 文山市云丰酒家
45 丁丽 53262*********0045 13 201809 201909 1013.00 24-07*********4833 文山市云丰酒家
46 张敏 53262*********1940 13 201809 201909 1013.00 62284*********51373 文山市公安局
47 万荣书 53262*********0052 13 201809 201909 1013.00 62284*********27779 文山市公安局
48 杨仁柱 53262*********1318 13 201809 201909 1013.00 62284*********10179 文山市公安局
49 李红梅 53262*********2923 13 201809 201909 1013.00 62284*********25971 文山市公安局
50 朱桂珍 53262*********0069 13 201809 201909 1013.00 62284*********47276 文山市云丰酒家
51 戚禹春 53262*********0744 19 201809 202003 1013.00 62284*********15072 文山温商房地产开发有限公司
52 李加珍 53262*********0464 16 201809 201912 1013.00 62284*********22673 文山市安都物业服务有限责任公司
53 毛炜霖 53262*********0011 15 201809 201911 1013.00 62284*********18572 文山市安都物业服务有限责任公司
54 黄功喜 53262*********0093 13 201810 201910 1013.00 62284*********57165 文山市职业介绍所
55 马汝碧 53262*********2945 13 201810 201910 1013.00 62284*********39766 文山市熊娟养殖场
56 金萍信 53262*********2926 13 201810 201910 1013.00 62284*********68971 文山市熊娟养殖场
57 王绍参 53262*********2917 13 201810 201910 1013.00 62284*********68872 文山市熊娟养殖场
58 雷德亮 53262*********0012 13 201810 201910 1013.00 62284*********11577 文山市安都物业服务有限责任公司
59 熊廷灿 53262*********1931 20 201810 202005 1013.00 62284*********84178 文山水利水电工程有限公司
60 杨红星 53290*********1420 15 201810 201912 1013.00 62284*********04377 文山市自然资源公安局
61 陈诺 53262*********112X 10 201810 201907 1013.00 62284*********29366 云南富砚高速公路有限公司
62 龙佳平 43112*********7038 22 201810 202007 1013.00 62284*********88873 文山市辰达货运部
63 王富丽 53262*********1123 15 201810 201912 1013.00 62284*********17370 文山市奇威服饰店
64 李斌斌 53262*********4010 13 201810 201910 1013.00 62284*********86470 文山市自然资源公安局
65 郭庆 53262*********033X 10 201810 201907 1013.00 62284*********50475 文山县金达利三七生物科技有限责任公司
66 李导 53262*********2320 10 201810 201907 1013.00 62284*********90571 文山县金达利三七生物科技有限责任公司
67 陈威蓉 53262*********7020 10 201810 201907 1013.00 62284*********80779 文山市开化街道办事处沙坝社区卫生服务中心
68 陈玉柳 53262*********1745 13 201810 201910 1013.00 62284*********98973 文山宏宇房地产开发有限责任公司
69 吴新蕊 53262*********1923 16 201810 202001 1013.00 62284*********25676 云南富砚高速公路有限公司
70 刘特 53262*********1918 10 201810 201907 1013.00 62284*********47778 文山云投新奥燃气有限公司
71 刘国帆 53262*********1115 7 201811 201905 1137.00 62284*********11579 云南富砚高速公路有限公司
72 韦峰 53262*********3516 10 201811 201908 1013.00 62284*********73476 文山市开化街道沙坝社区居民委员会
73 柏国荣 53262*********0078 10 201811 201908 1013.00 62284*********99716 文山市开化街道沙坝社区居民委员会
74 胡艳红 43312*********7820 7 201811 201905 1013.00 62284*********67375 文山市德厚镇中心学校
75 邹绍娟 53262*********3168 7 201811 201905 1013.00 62284*********19878 文山市马塘镇中心学校
76 高玉珍 53262*********3125 7 201811 201905 1013.00 62284*********74612 文山市德厚镇中心学校
77 李廷珍 53262*********0340 7 201811 201905 1013.00 62305*********47376 文山市洁城清运处理有限公司(保洁员)
78 黄镜霖 53262*********402X 7 201811 201905 1013.00 62305*********37075 文山市职业介绍所
79 何菲菲 53262*********4026 7 201811 201905 1013.00 62284*********93474 文山市职业介绍所
80 肖成仙 53262*********2323 7 201811 201905 1013.00 62284*********29078 昆明圣爱中医馆有限公司文山市中医门诊部
81 王文萍 53262*********3522 13 201811 201911 1013.00 62284*********26515 文山市公安局
82 郑福 53262*********2319 7 201812 201906 1013.00 62305*********56273 文山市洁城清运处理有限公司
83 韦塘艳 53262*********1360 16 201812 202003 1013.00 62305*********37177 文山云泽商贸有限公司
84 李开威 53262*********2513 10 201812 201909 1013.00 62305*********80178 文山坝心双龙种养殖农民专业合作社
85 郭飞 53262*********4323 10 201812 201909 1013.00 62284*********69774 文山坝心双龙种养殖农民专业合作社
86 骆自仙 53262*********3129 7 201812 201906 1013.00 62284*********64379 文山市德厚镇中心学校
87 杨效贵 53262*********3116 13 201812 201912 1013.00 62284*********58415 文山市德厚镇中心学校
88 骆毅 53262*********005X 13 201812 201912 1013.00 62305*********10575 文山市如家温馨酒店
89 杨然斌 53212*********241X 15 201812 202002 1013.00 62284*********70617 文山市云丰酒家
90 田梅 53262*********0020 15 201812 202002 1013.00 62284*********63973 文山市云丰酒家
91 王付英 53262*********0029 15 201812 202002 1013.00 62284*********67879 文山市云丰酒家
92 马尚东 53262*********0011 7 201812 201906 1013.00 62284*********63119 云南高创人才服务有限公司文山市分公司
93 袁超流 53262*********1313 17 201812 202004 1013.00 62282*********01977 文山市达金机械设备有限公司
94 李金芬 53012*********2227 15 201812 202002 1013.00 62284*********07977 文山苗乡三七股份有限公司
95 王永琼 53032*********0322 13 201812 201912 1013.00 62284*********00060 昆明新知集团有限公司文山分公司
96 杨谢军 53262*********7012 15 201812 202002 1260.00 62305*********36577 太平洋证券股份有限公司文山普阳西路证券营业部
97 李晓丹 53262*********0021 16 201812 202003 1013.00 62284*********03464 文山新画面文化传媒有限公司
98 高振鹏 53262*********0514 10 201901 201910 1013.00 62305*********90977 文山恒昊汽车销售服务有限公司
99 保继聪 53262*********2918 10 201901 201910 1013.00 62284*********34212 文山市大亨通运输有限责任公司
100 姜继永 53262*********1917 7 201901 201907 1013.00 95599*********64510 文山安都保安服务有限公司
101 朱砚春 53262*********0038 7 201901 201907 1013.00 62284*********26579 云南高创人才服务有限公司文山市分公司
102 叶涛 53262*********0028 15 201901 202003 1013.00 62284*********60371 文山县博大建设工程监理有限责任公司
103 骆建 53262*********0716 13 201901 202001 1013.00 62284*********36171 文山县追栗街中心学校
104 侯应华 53262*********072X 7 201901 201907 1013.00 62284*********30778 文山县追栗街中心学校
105 林超 53262*********073X 13 201901 202001 1013.00 62284*********41171 文山县追栗街中心学校
106 张永萍 53262*********1544 10 201901 201910 1013.00 62284*********48277 文山县追栗街中心学校
107 张华美 53262*********0720 7 201901 201907 1013.00 62284*********17275 文山县追栗街中心学校
108 沙绍燕 53262*********0723 13 201902 202002 1013.00 62284*********32977 文山市丰收农资经营部
109 马贵应 53262*********0710 13 201902 202002 1013.00 62284*********66116 文山市丰收农资经营部
110 马贵亚 53262*********072X 13 201902 202002 1013.00 62284*********13171 文山市丰收农资经营部
111 马进汝 53262*********2920 13 201902 202002 1013.00 62284*********80415 文山市丰收农资经营部
112 赛玉中 53262*********0516 13 201902 202002 1013.00 62305*********51672 文山市丰收农资经营部
113 余梅 53262*********0321 13 201902 202002 1013.00 62284*********70216 文山市平安清真饭店
114 李启芬 53262*********7024 7 201902 201908 1013.00 62284*********77970 文山市华明二手车销售有限公司
115 刘思琪 53262*********2924 7 201902 201908 1013.00 62284*********02270 文山市华明二手车销售有限公司
116 马叶梦 53262*********2920 13 201902 202002 1013.00 62284*********71079 文山市华明二手车销售有限公司
117 林明模 53262*********0576 13 201902 202002 1013.00 62284*********70972 文山市华明二手车销售有限公司
118 马继香 53262*********2920 13 201902 202002 1013.00 62284*********50313 文山市华明二手车销售有限公司
119 马仰聪 53262*********2938 13 201902 202002 1013.00 62284*********01761 文山市华明二手车销售有限公司
120 金专 53262*********2939 13 201902 202002 1013.00 62284*********63471 文山市华明二手车销售有限公司
121 金亚沙 53262*********2941 13 201902 202002 1013.00 62305*********61676 文山市华明二手车销售有限公司
122 金明惠 53262*********2725 15 201902 202004 1013.00 62284*********49577 文山市慧园百货商店
123 牛兴萍 53262*********2969 13 201902 202002 1013.00 62305*********13976 文山宏源物业服务有限公司
124 李文翠 53262*********1926 7 201902 201908 1013.00 62284*********03268 文山市德笠劳动服务有限责任公司
125 周廷录 53262*********0339 10 201902 201911 1013.00 62305*********67774 文山市卧龙街道中心小学
126 金加新 53262*********0369 15 201902 202004 1013.00 62284*********10773 文山市思味利民店
127 肖保英 53262*********138X 4 201902 201905 1013.00 62305*********62973 文山市小太阳幼儿园
128 熊自英 53262*********2125 13 201902 202002 1013.00 62282*********20670 文山坝心双龙种养殖农民专业合作社
129 张永林 53262*********0313 4 201902 201905 1013.00 62284*********09815 文山市第七小学
130 李代云 53262*********071X 4 201902 201905 1013.00 62284*********82773 文山市幻速汽车销售有限公司
131 张艺丹 53262*********4325 10 201902 201911 1013.00 62284*********17070 文山市职业介绍所
132 雷碧涛 53262*********1911 13 201902 202002 1013.00 62284*********17874 云南省林翔实业有限公司
133 沙文喜 53262*********0313 20 201902 202009 1013.00 62284*********22573 文山州万达冶炼有限公司
134 代世花 53262*********0720 20 201902 202009 1013.00 62305*********80877 文山州万达冶炼有限公司
135 杨红 53262*********034X 7 201902 201908 1013.00 62284*********21213 文山博用汽车销售服务有限公司
136 王世坤 53262*********2118 7 201902 201908 1013.00 62284*********11179 文山周全物业服务有限公司
137 余建 53262*********0335 13 201902 202002 1013.00 24-07*********8018 文山市平安清真饭店
138 牛国良 53262*********3353 4 201903 201906 1013.00 62284*********22378 文山安都保安服务有限公司
139 马维丽 53262*********0767 13 201903 202003 1013.00 62305*********67578 文山市清香园小吃店
140 合润波 53252*********2336 13 201903 202003 1013.00 62305*********84870 文山市清香园小吃店
141 彭廷仙 53262*********0026 13 201903 202003 1013.00 62284*********35018 文山市东风路七花南楼3-11号
142 严萍 53262*********1123 17 201903 202007 1013.00 62305*********25970 文山州人大代表服务中心
143 黄晓鸽 53262*********0047 10 201903 201912 1013.00 62284*********72011 文山市阿郎烧烤城
144 黄晓艳 53262*********0020 10 201903 201912 1013.00 62284*********72219 文山市阿郎烧烤城
145 杨玉兰 53262*********0365 7 201903 201909 1013.00 62284*********14871 文山市洁城清运处理有限公司(保洁员)
146 韦美琼 53262*********1920 4 201903 201906 1013.00 62284*********77670 文山福邻物业管理服务有限公司
147 刘孝云 53262*********002X 4 201903 201906 1013.00 62284*********24310 文山福邻物业管理服务有限公司
148 黄其妹 53262*********1721 4 201903 201906 1137.00 62284*********11274 云南高创人才服务有限公司文山市分公司
149 马锦圣 53262*********0772 4 201903 201906 1260.00 62284*********66771 云南高创人才服务有限公司文山市分公司
150 雷迪 53262*********052X 4 201903 201906 1260.00 62284*********22377 云南高创人才服务有限公司文山市分公司
151 黄忠斌 53262*********0713 4 201903 201906 1137.00 62284*********30573 云南高创人才服务有限公司文山市分公司
152 赵伟 53011*********0038 4 201903 201906 1013.00 62284*********16217 文山市幻速汽车销售有限公司
153 赵全娥 53262*********0527 10 201903 201912 1013.00 62305*********54773 文山市幻速汽车销售有限公司
154 陈德琼 53262*********1340 7 201903 201909 1013.00 62305*********92673 文山市阳光地摊火锅店
155 杨绍玲 53262*********8466 10 201903 201912 1013.00 62284*********38873 文山州人大代表服务中心
156 王有宾 53262*********1136 7 201903 201909 1013.00 62284*********12577 文山市洁城清运处理有限公司
157 许云春 53012*********0859 15 201903 202005 1013.00 62284*********52614 云南迈科投资开发有限公司文山家居营销分公司
158 邓民达 53262*********133X 7 201903 201909 1013.00 62284*********50270 昆明圣爱中医馆有限公司文山市中医门诊部
159 胡燕红 53262*********0025 17 201903 202007 1013.00 62284*********47976 文山市公共就业和人才服务中心(公益性岗位)
160 贾舞润 53262*********4028 15 201903 202005 1013.00 62284*********98171 文山天赢房地产评估有限公司
161 况永祥 53262*********1736 4 201904 201907 1013.00 62284*********43770 文山市农业生产资料公司第十七农药门市部
162 金荣飞 53262*********1314 4 201904 201907 1013.00 62305*********04371 文山市农业生产资料公司第十七农药门市部
163 松晓芝 53262*********0044 4 201904 201907 1013.00 62284*********79179 文山市农业生产资料公司第十七农药门市部
164 梅成良 53262*********0317 2 201904 201905 1013.00 62284*********94979 文山市德笠劳动服务有限责任公司
165 杨树琼 53262*********0365 7 201904 201910 1013.00 62284*********15778 文山景源农业发展有限公司
166 柏跃岗 53262*********0014 10 201904 202001 1013.00 62284*********52276 文山市德笠劳动服务有限责任公司
167 唐广奎 53262*********1315 16 201904 202007 1013.00 62284*********59274 文山县博大建设工程监理有限责任公司
168 柏治全 53262*********3132 10 201904 202001 1013.00 62284*********56576 云南三七科技药业有限公司
169 高朝仙 53262*********3128 10 201904 202001 1013.00 62284*********83613 文山市德厚镇中心学校
170 张应 53262*********3124 7 201904 201910 1013.00 62284*********52670 文山市德厚镇中心学校
171 王丽萍 53262*********3146 12 201904 202003 1013.00 62284*********19577 文山市德厚镇中心学校
172 段应梅 53262*********3123 2 201904 201905 1013.00 62284*********10575 文山市德厚镇中心学校
173 邢成秀 53262*********3188 10 201904 202001 1013.00 62284*********77879 文山市德厚镇中心学校
174 张学玉 53262*********1526 7 201904 201910 1013.00 62284*********42075 文山市洁城清运处理有限公司(保洁员)
175 黄成 53262*********0511 2 201904 201905 1013.00 62284*********17213 文山海洋之星幼儿园
176 张杰 53262*********2126 2 201904 201905 1013.00 62284*********43670 横店影视股份有限公司文山分公司
177 杨磊 53262*********1318 4 201904 201907 1013.00 62284*********08977 横店影视股份有限公司文山分公司
178 杨凇 53262*********4613 7 201904 201910 1013.00 62284*********90567 文山市职业介绍所
179 叶梦 53262*********4321 10 201904 202001 1013.00 62284*********17179 文山市职业介绍所
180 李保秀 53262*********372X 2 201904 201905 1013.00 62284*********17310 文山市职业介绍所
181 张宏伟 53262*********0019 10 201904 202001 1013.00 62305*********67378 文山市职业介绍所
182 陈斌武 53262*********0017 10 201904 202001 1013.00 62284*********72579 文山市职业介绍所
183 王喜跃 53262*********005X 10 201904 202001 1013.00 62284*********04875 文山市职业介绍所
184 王友志 53262*********001X 10 201904 202001 1013.00 62305*********16473 文山市职业介绍所
185 徐冉 53262*********1131 7 201904 201910 1260.00 62284*********62875 云南高创人才服务有限公司文山市分公司
186 陆光玉 53262*********0324 10 201904 202001 1013.00 62282*********54972 文山市南洋商贸有限公司
187 牟帅 53262*********4330 10 201904 202001 1013.00 62284*********74571 文山州永安安全技术咨询服务有限公司
188 宗祥友 53262*********009X 16 201904 202007 1013.00 62284*********45579 文山市福幸小吃店
189 杨武翠 53262*********0926 18 201904 202009 1013.00 62305*********18979 文山市新平街道新平坝社区居民委员会
190 邵世萍 53262*********1721 7 201904 201910 1013.00 62284*********88576 梁子社区
191 管仕伦 53262*********0335 22 201904 202101 1013.00 62305*********53676 文山市螺峰社区
192 田茂雨 53262*********0327 4 201904 201907 1013.00 62284*********40876 文山鑫兴工贸有限公司
193 徐洪州 53262*********4316 7 201904 201910 1013.00 62284*********68979 文山市开化街道西山社区居民委员会
194 侯廷飞 53262*********211X 4 201904 201907 1013.00 62284*********31376 昆明圣爱中医馆有限公司文山市中医门诊部
195 宋如翠 53262*********1789 15 201904 202006 1013.00 62284*********77173 文山市鸿园酒楼
196 曾加琼 53262*********0923 10 201905 202002 1013.00 62284*********86277 文山县第四小学
197 杨开现 53290*********1815 13 201905 202005 1013.00 62284*********47873 文山市拓丰房地产开发有限公司
198 邵亚楼 53262*********0055 19 201905 202011 1013.00 62284*********31560 文山县上一当寄售杂货行
199 李家武 53262*********1919 10 201905 202002 1013.00 62284*********15774 文山安都保安服务有限公司
200 余云 53262*********2112 13 201905 202005 1137.00 62284*********41677 太平洋证券股份有限公司文山普阳西路证券营业部
201 苏智敏 53262*********0348 10 201905 202002 1013.00 62305*********79673 文山市第四中学
202 王树菊 53262*********2124 4 201905 201908 1013.00 62284*********15470 文山市第四中学
203 张恩娥 53262*********0045 10 201905 202002 1013.00 62284*********61073 文山市第四中学
204 孟发英 53262*********1921 10 201905 202002 1013.00 62284*********46061 文山市第四中学
205 吴应秋 53262*********0348 7 201905 201911 1013.00 62284*********75570 文山市比速汽车销售有限公司
206 刘胜海 51160*********1137 2 201905 201906 1013.00 62305*********15475 文山市比速汽车销售有限公司
207 仝海生 53262*********2751 5 201901 201905 1328.00 62284*********28577 德清县
208 阮剑芳 53262*********1527 4 201905 201908 1013.00 62284*********15774 文山市新街乡中心学校
209 李景娥 53262*********1542 7 201905 201911 1013.00 62284*********21671 文山市新街乡中心学校
210 刘专琼 53262*********1520 10 201905 202002 1013.00 62284*********57772 文山市新街乡中心学校
211 李静 53262*********1517 15 201905 202007 1013.00 62284*********44278 文山市新街乡中心学校
212 严明良 53262*********2558 13 201905 202005 1013.00 62284*********75866 文山安都保安服务有限公司
213 杨飞 53262*********0019 16 201905 202008 1013.00 62284*********99112 深圳市尚荣医院后勤物业管理有限公司文山州分公司(一院)
214 杨树华 53262*********7022 7 201905 201911 1013.00 62284*********08879 文山市洁城清运处理有限公司(保洁员)
215 马俊普 53262*********4356 7 201905 201911 1013.00 62284*********61771 文山市俊普百货店
216 马进猛 53262*********291X 7 201905 201911 1013.00 62284*********45174 文山市俊普百货店
217 马晓苏 53262*********2919 7 201905 201911 1013.00 62284*********41579 文山市俊普百货店
218 高兴尤 53262*********3721 10 201905 202002 1013.00 62284*********68517 文山市小太阳幼儿园
219 段正婷 53262*********0028 2 201905 201906 1013.00 62284*********05776 云南公泰工程建设集团有限公司文山分公司
220 陆金发 53262*********1958 2 201905 201906 1013.00 24-07*********0414 文山州万达冶炼有限公司
221 张选瑞 53262*********2129 4 201905 201908 1013.00 62284*********89375 文山市沐恩药业有限公司
222 马金美 53262*********1721 2 201905 201906 1013.00 62284*********48974 文山市小街镇中心学校
223 汤中兰 53011*********4024 13 201905 202005 1013.00 62284*********12376 文山金宝宝幼儿园
224 杨丽 53262*********2928 15 201905 202007 1013.00 62284*********60072 文山市红甸乡中心学校
225 郑洪军 51342*********1511 2 201905 201906 1013.00 62284*********21965 文山兴源水利技术服务有限公司
226 张明剑 53262*********1337 15 201905 202007 1013.00 62284*********83873 云南雄邦物流有限公司
227 沈林海 53262*********097X 1 201905 201908 1013.00 62284*********10071 文山市古木镇人民政府
228 王正碧 53262*********2113 10 201905 202002 1013.00 62284*********87378 文山瑞康药业有限公司
229 杨梅 53262*********1127 7 201905 201911 1013.00 62284*********87275 文山市小街镇中心学校
230 张信清 53262*********4015 15 201905 202007 1013.00 62284*********75575 文山县公安局交通警察大队
231 龙兴兵 53262*********2714 7 201905 201911 1013.00 62284*********01176 文山县公安局交通警察大队
232 邹定林 53262*********2911 7 201905 201911 1013.00 62284*********34374 文山县公安局交通警察大队
233 马勇 53262*********2737 7 201905 201911 1013.00 62284*********10173 文山县公安局交通警察大队
234 任泳源 53262*********3515 10 201905 202002 1013.00 62284*********76672 文山县公安局交通警察大队
235 高华兵 53262*********1511 7 201905 201911 1013.00 62284*********90572 文山市新街乡中心学校
合计 240102.00