文山市人民政府

文山市失业金公示表

信息来源:市人社局     发布日期:2019年07月10日     点击:    
[字体: ]
文山市失业金公示表
发放机构(章):文山市公共就业和人才服务中心 201907
序号 姓名 身份证号码 应领
月数
始发月 终止
月份
失业金 银行账号 失业前
单位名称
1 贺东旭 53262*********0915 24 201708 201907 1013.00 62284*********90275 西畴县兴合粮食购销中心
2 刘永进 53262*********0011 24 201802 202001 1013.00 62284*********80977 文山汤姆外语培训学校
3 杨虎萍 53262*********2125 17 201803 201907 1013.00 62284*********58677 文山市兴源养生馆
4 刘建芳 53262*********052X 19 201804 201910 1013.00 62284*********32163 文山新华书店有限公司文山市分公司
5 张兴安 53262*********1135 17 201805 201909 1013.00 62305*********02172 文山州万达冶炼有限公司
6 谢加光 53262*********3535 22 201805 202002 1013.00 62284*********61679 文山市吕昌滇湘味道时尚餐饮服务有限公司
7 田宗超 53262*********0018 16 201805 201908 1013.00 62284*********60279 文山市安都物业服务有限责任公司
8 申涛 42282*********6810 18 201807 201912 1137.00 62284*********46070 文山一乘汽车服务有限责任公司
9 韦祖涛 53262*********0516 13 201807 201907 1013.00 62284*********92579 文山市职业介绍所
10 邵家云 53262*********2910 13 201807 201907 1013.00 62284*********50318 文山市安都物业服务有限责任公司
11 蒋世能 53262*********4613 13 201807 201907 1013.00 62284*********86176 四川通发广进人力资源管理咨询有限公司文山分公司
12 林娟 53262*********1125 13 201808 201908 1013.00 62284*********05078 文山恒昊汽车销售服务有限公司
13 王陆琼 53262*********1920 13 201808 201908 1013.00 62284*********80274 文山市第一中学
14 王林森 53262*********0016 24 201808 202007 1013.00 62284*********22514 文山市兴源养生馆
15 梁大贵 53262*********1716 13 201808 201908 1013.00 62284*********67162 云南晨怡弘宇环保科技有限公司
16 贺平 53262*********0339 17 201808 201912 1013.00 62284*********77378 文山市安都物业服务有限责任公司
17 黄孝聪 53262*********0018 15 201809 201911 1013.00 62284*********51568 文山市幻速汽车销售有限公司
18 俞惠 53262*********002X 13 201809 201909 1013.00 62284*********78418 文山市梦雨诗毛线店
19 李永林 53262*********171X 13 201809 201909 1013.00 62284*********36978 文山市公安局
20 刘丕菊 53262*********0022 13 201809 201909 1013.00 62284*********35470 文山市云丰酒家
21 苗仕谷 53262*********0128 13 201809 201909 1013.00 62284*********82665 文山市云丰酒家
22 聂曼云 53262*********0029 13 201809 201909 1013.00 62284*********79079 文山市云丰酒家
23 丁丽 53262*********0045 13 201809 201909 1013.00 24-07*********4833 文山市云丰酒家
24 张敏 53262*********1940 13 201809 201909 1013.00 62284*********51373 文山市公安局
25 万荣书 53262*********0052 13 201809 201909 1013.00 62284*********27779 文山市公安局
26 杨仁柱 53262*********1318 13 201809 201909 1013.00 62284*********10179 文山市公安局
27 李红梅 53262*********2923 13 201809 201909 1013.00 62284*********25971 文山市公安局
28 朱桂珍 53262*********0069 13 201809 201909 1013.00 62284*********47276 文山市云丰酒家
29 戚禹春 53262*********0744 19 201809 202003 1013.00 62284*********15072 文山温商房地产开发有限公司
30 李加珍 53262*********0464 16 201809 201912 1013.00 62284*********22673 文山市安都物业服务有限责任公司
31 毛炜霖 53262*********0011 15 201809 201911 1013.00 62284*********18572 文山市安都物业服务有限责任公司
32 黄功喜 53262*********0093 13 201810 201910 1013.00 62284*********57165 文山市职业介绍所
33 马汝碧 53262*********2945 13 201810 201910 1013.00 62284*********39766 文山市熊娟养殖场
34 金萍信 53262*********2926 13 201810 201910 1013.00 62284*********68971 文山市熊娟养殖场
35 王绍参 53262*********2917 13 201810 201910 1013.00 62284*********68872 文山市熊娟养殖场
36 雷德亮 53262*********0012 13 201810 201910 1013.00 62284*********11577 文山市安都物业服务有限责任公司
37 熊廷灿 53262*********1931 20 201810 202005 1013.00 62284*********84178 文山水利水电工程有限公司
38 杨红星 53290*********1420 15 201810 201912 1013.00 62284*********04377 文山市自然资源公安局
39 陈诺 53262*********112X 10 201810 201907 1013.00 62284*********29366 云南富砚高速公路有限公司
40 龙佳平 43112*********7038 22 201810 202007 1013.00 62284*********88873 文山市辰达货运部
41 王富丽 53262*********1123 15 201810 201912 1013.00 62284*********17370 文山市奇威服饰店
42 李斌斌 53262*********4010 13 201810 201910 1013.00 62284*********86470 文山市自然资源公安局
43 郭庆 53262*********033X 10 201810 201907 1013.00 62284*********50475 文山县金达利三七生物科技有限责任公司
44 李导 53262*********2320 10 201810 201907 1013.00 62284*********90571 文山县金达利三七生物科技有限责任公司
45 陈威蓉 53262*********7020 10 201810 201907 1013.00 62284*********80779 文山市开化街道办事处沙坝社区卫生服务中心
46 陈玉柳 53262*********1745 13 201810 201910 1013.00 62284*********98973 文山宏宇房地产开发有限责任公司
47 吴新蕊 53262*********1923 16 201810 202001 1013.00 62284*********25676 云南富砚高速公路有限公司
48 刘特 53262*********1918 10 201810 201907 1013.00 62284*********47778 文山云投新奥燃气有限公司
49 韦峰 53262*********3516 10 201811 201908 1013.00 62284*********73476 文山市开化街道沙坝社区居民委员会
50 柏国荣 53262*********0078 10 201811 201908 1013.00 62284*********99716 文山市开化街道沙坝社区居民委员会
51 王文萍 53262*********3522 13 201811 201911 1013.00 62284*********26515 文山市公安局
52 韦塘艳 53262*********1360 16 201812 202003 1013.00 62305*********37177 文山云泽商贸有限公司
53 李开威 53262*********2513 10 201812 201909 1013.00 62305*********80178 文山坝心双龙种养殖农民专业合作社
54 郭飞 53262*********4323 10 201812 201909 1013.00 62284*********69774 文山坝心双龙种养殖农民专业合作社
55 杨效贵 53262*********3116 13 201812 201912 1013.00 62284*********58415 文山市德厚镇中心学校
56 骆毅 53262*********005X 13 201812 201912 1013.00 62305*********10575 文山市如家温馨酒店
57 杨然斌 53212*********241X 15 201812 202002 1013.00 62284*********70617 文山市云丰酒家
58 田梅 53262*********0020 15 201812 202002 1013.00 62284*********63973 文山市云丰酒家
59 王付英 53262*********0029 15 201812 202002 1013.00 62284*********67879 文山市云丰酒家
60 袁超流 53262*********1313 17 201812 202004 1013.00 62282*********01977 文山市达金机械设备有限公司
61 李金芬 53012*********2227 15 201812 202002 1013.00 62284*********07977 文山苗乡三七股份有限公司
62 王永琼 53032*********0322 13 201812 201912 1013.00 62284*********00060 昆明新知集团有限公司文山分公司
63 杨谢军 53262*********7012 15 201812 202002 1260.00 62305*********36577 太平洋证券股份有限公司文山普阳西路证券营业部
64 李晓丹 53262*********0021 16 201812 202003 1013.00 62284*********03464 文山新画面文化传媒有限公司
65 高振鹏 53262*********0514 10 201901 201910 1013.00 62305*********90977 文山恒昊汽车销售服务有限公司
66 保继聪 53262*********2918 10 201901 201910 1013.00 62284*********34212 文山市大亨通运输有限责任公司
67 姜继永 53262*********1917 7 201901 201907 1013.00 95599*********64510 文山安都保安服务有限公司
68 朱砚春 53262*********0038 7 201901 201907 1013.00 62284*********26579 云南高创人才服务有限公司文山市分公司
69 叶涛 53262*********0028 15 201901 202003 1013.00 62284*********60371 文山县博大建设工程监理有限责任公司
70 骆建 53262*********0716 13 201901 202001 1013.00 62284*********36171 文山县追栗街中心学校
71 侯应华 53262*********072X 7 201901 201907 1013.00 62284*********30778 文山县追栗街中心学校
72 林超 53262*********073X 13 201901 202001 1013.00 62284*********41171 文山县追栗街中心学校
73 张永萍 53262*********1544 10 201901 201910 1013.00 62284*********48277 文山县追栗街中心学校
74 张华美 53262*********0720 7 201901 201907 1013.00 62284*********17275 文山县追栗街中心学校
75 沙绍燕 53262*********0723 13 201902 202002 1013.00 62284*********32977 文山市丰收农资经营部
76 马贵应 53262*********0710 13 201902 202002 1013.00 62284*********66116 文山市丰收农资经营部
77 马贵亚 53262*********072X 13 201902 202002 1013.00 62284*********13171 文山市丰收农资经营部
78 马进汝 53262*********2920 13 201902 202002 1013.00 62284*********80415 文山市丰收农资经营部
79 赛玉中 53262*********0516 13 201902 202002 1013.00 62305*********51672 文山市丰收农资经营部
80 余梅 53262*********0321 13 201902 202002 1013.00 62284*********70216 文山市平安清真饭店
81 李启芬 53262*********7024 7 201902 201908 1013.00 62284*********77970 文山市华明二手车销售有限公司
82 刘思琪 53262*********2924 7 201902 201908 1013.00 62284*********02270 文山市华明二手车销售有限公司
83 马叶梦 53262*********2920 13 201902 202002 1013.00 62284*********71079 文山市华明二手车销售有限公司
84 林明模 53262*********0576 13 201902 202002 1013.00 62284*********70972 文山市华明二手车销售有限公司
85 马继香 53262*********2920 13 201902 202002 1013.00 62284*********50313 文山市华明二手车销售有限公司
86 马仰聪 53262*********2938 13 201902 202002 1013.00 62284*********01761 文山市华明二手车销售有限公司
87 金专 53262*********2939 13 201902 202002 1013.00 62284*********63471 文山市华明二手车销售有限公司
88 金亚沙 53262*********2941 13 201902 202002 1013.00 62305*********61676 文山市华明二手车销售有限公司
89 金明惠 53262*********2725 15 201902 202004 1013.00 62284*********49577 文山市慧园百货商店
90 牛兴萍 53262*********2969 13 201902 202002 1013.00 62305*********13976 文山宏源物业服务有限公司
91 李文翠 53262*********1926 7 201902 201908 1013.00 62284*********03268 文山市德笠劳动服务有限责任公司
92 周廷录 53262*********0339 10 201902 201911 1013.00 62305*********67774 文山市卧龙街道中心小学
93 金加新 53262*********0369 15 201902 202004 1013.00 62284*********10773 文山市思味利民店
94 熊自英 53262*********2125 13 201902 202002 1013.00 62282*********20670 文山坝心双龙种养殖农民专业合作社
95 张艺丹 53262*********4325 10 201902 201911 1013.00 62284*********17070 文山市职业介绍所
96 雷碧涛 53262*********1911 13 201902 202002 1013.00 62284*********17874 云南省林翔实业有限公司
97 沙文喜 53262*********0313 20 201902 202009 1013.00 62284*********22573 文山州万达冶炼有限公司
98 代世花 53262*********0720 20 201902 202009 1013.00 62305*********80877 文山州万达冶炼有限公司
99 杨红 53262*********034X 7 201902 201908 1013.00 62284*********21213 文山博用汽车销售服务有限公司
100 王世坤 53262*********2118 7 201902 201908 1013.00 62284*********11179 文山周全物业服务有限公司
101 余建 53262*********0335 13 201902 202002 1013.00 24-07*********8018 文山市平安清真饭店
102 马维丽 53262*********0767 13 201903 202003 1013.00 62305*********67578 文山市清香园小吃店
103 合润波 53252*********2336 13 201903 202003 1013.00 62305*********84870 文山市清香园小吃店
104 彭廷仙 53262*********0026 13 201903 202003 1013.00 62284*********35018 文山市东风路七花南楼3-11号
105 严萍 53262*********1123 17 201903 202007 1013.00 62305*********25970 文山州人大代表服务中心
106 黄晓鸽 53262*********0047 10 201903 201912 1013.00 62284*********72011 文山市阿郎烧烤城
107 黄晓艳 53262*********0020 10 201903 201912 1013.00 62284*********72219 文山市阿郎烧烤城
108 杨玉兰 53262*********0365 7 201903 201909 1013.00 62284*********14871 文山市洁城清运处理有限公司(保洁员)
109 赵全娥 53262*********0527 10 201903 201912 1013.00 62305*********54773 文山市幻速汽车销售有限公司
110 陈德琼 53262*********1340 7 201903 201909 1013.00 62305*********92673 文山市阳光地摊火锅店
111 杨绍玲 53262*********8466 10 201903 201912 1013.00 62284*********38873 文山州人大代表服务中心
112 王有宾 53262*********1136 7 201903 201909 1013.00 62284*********12577 文山市洁城清运处理有限公司
113 许云春 53012*********0859 15 201903 202005 1013.00 62284*********52614 云南迈科投资开发有限公司文山家居营销分公司
114 邓民达 53262*********133X 7 201903 201909 1013.00 62284*********50270 昆明圣爱中医馆有限公司文山市中医门诊部
115 胡燕红 53262*********0025 17 201903 202007 1013.00 62284*********47976 文山市公共就业和人才服务中心(公益性岗位)
116 贾舞润 53262*********4028 15 201903 202005 1013.00 62284*********98171 文山天赢房地产评估有限公司
117 况永祥 53262*********1736 4 201904 201907 1013.00 62284*********43770 文山市农业生产资料公司第十七农药门市部
118 金荣飞 53262*********1314 4 201904 201907 1013.00 62305*********04371 文山市农业生产资料公司第十七农药门市部
119 松晓芝 53262*********0044 4 201904 201907 1013.00 62284*********79179 文山市农业生产资料公司第十七农药门市部
120 柏跃岗 53262*********0014 10 201904 202001 1013.00 62284*********52276 文山市德笠劳动服务有限责任公司
121 唐广奎 53262*********1315 16 201904 202007 1013.00 62284*********59274 文山县博大建设工程监理有限责任公司
122 柏治全 53262*********3132 10 201904 202001 1013.00 62284*********56576 云南三七科技药业有限公司
123 高朝仙 53262*********3128 10 201904 202001 1013.00 62284*********83613 文山市德厚镇中心学校
124 张应 53262*********3124 7 201904 201910 1013.00 62284*********52670 文山市德厚镇中心学校
125 王丽萍 53262*********3146 12 201904 202003 1013.00 62284*********19577 文山市德厚镇中心学校
126 邢成秀 53262*********3188 10 201904 202001 1013.00 62284*********77879 文山市德厚镇中心学校
127 张学玉 53262*********1526 7 201904 201910 1013.00 62284*********42075 文山市洁城清运处理有限公司(保洁员)
128 杨磊 53262*********1318 4 201904 201907 1013.00 62284*********08977 横店影视股份有限公司文山分公司
129 杨凇 53262*********4613 7 201904 201910 1013.00 62284*********90567 文山市职业介绍所
130 叶梦 53262*********4321 10 201904 202001 1013.00 62284*********17179 文山市职业介绍所
131 张宏伟 53262*********0019 10 201904 202001 1013.00 62305*********67378 文山市职业介绍所
132 陈斌武 53262*********0017 10 201904 202001 1013.00 62284*********72579 文山市职业介绍所
133 王喜跃 53262*********005X 10 201904 202001 1013.00 62284*********04875 文山市职业介绍所
134 王友志 53262*********001X 10 201904 202001 1013.00 62305*********16473 文山市职业介绍所
135 徐冉 53262*********1131 7 201904 201910 1260.00 62284*********62875 云南高创人才服务有限公司文山市分公司
136 陆光玉 53262*********0324 10 201904 202001 1013.00 62282*********54972 文山市南洋商贸有限公司
137 牟帅 53262*********4330 10 201904 202001 1013.00 62284*********74571 文山州永安安全技术咨询服务有限公司
138 宗祥友 53262*********009X 16 201904 202007 1013.00 62284*********45579 文山市福幸小吃店
139 杨武翠 53262*********0926 18 201904 202009 1013.00 62305*********18979 文山市新平街道新平坝社区居民委员会
140 邵世萍 53262*********1721 7 201904 201910 1013.00 62284*********88576 梁子社区
141 管仕伦 53262*********0335 22 201904 202101 1013.00 62305*********53676 文山市螺峰社区
142 田茂雨 53262*********0327 4 201904 201907 1013.00 62284*********40876 文山鑫兴工贸有限公司
143 徐洪州 53262*********4316 7 201904 201910 1013.00 62284*********68979 文山市开化街道西山社区居民委员会
144 侯廷飞 53262*********211X 4 201904 201907 1013.00 62284*********31376 昆明圣爱中医馆有限公司文山市中医门诊部
145 宋如翠 53262*********1789 15 201904 202006 1013.00 62284*********77173 文山市鸿园酒楼
146 曾加琼 53262*********0923 10 201905 202002 1013.00 62284*********86277 文山县第四小学
147 杨开现 53290*********1815 13 201905 202005 1013.00 62284*********47873 文山市拓丰房地产开发有限公司
148 邵亚楼 53262*********0055 19 201905 202011 1013.00 62284*********31560 文山县上一当寄售杂货行
149 李家武 53262*********1919 10 201905 202002 1013.00 62284*********15774 文山安都保安服务有限公司
150 余云 53262*********2112 13 201905 202005 1137.00 62284*********41677 太平洋证券股份有限公司文山普阳西路证券营业部
151 苏智敏 53262*********0348 10 201905 202002 1013.00 62305*********79673 文山市第四中学
152 王树菊 53262*********2124 4 201905 201908 1013.00 62284*********15470 文山市第四中学
153 张恩娥 53262*********0045 10 201905 202002 1013.00 62284*********61073 文山市第四中学
154 孟发英 53262*********1921 10 201905 202002 1013.00 62284*********46061 文山市第四中学
155 吴应秋 53262*********0348 7 201905 201911 1013.00 62284*********75570 文山市比速汽车销售有限公司
156 仝海生 53262*********2751 5 201905 201909 1328.00 62284*********28577 省外转入
157 阮剑芳 53262*********1527 4 201905 201908 1013.00 62284*********15774 文山市新街乡中心学校
158 李锦娥 53262*********1542 7 201905 201911 1013.00 62284*********21671 文山市新街乡中心学校
159 刘专琼 53262*********1520 10 201905 202002 1013.00 62284*********57772 文山市新街乡中心学校
160 李静 53262*********1517 15 201905 202007 1013.00 62284*********44278 文山市新街乡中心学校
161 严明良 53262*********2558 13 201905 202005 1013.00 62284*********75866 文山安都保安服务有限公司
162 杨飞 53262*********0019 16 201905 202008 1013.00 62284*********99112 深圳市尚荣医院后勤物业管理有限公司文山州分公司(一院)
163 杨树华 53262*********7022 7 201905 201911 1013.00 62284*********08879 文山市洁城清运处理有限公司(保洁员)
164 马俊普 53262*********4356 7 201905 201911 1013.00 62284*********61771 文山市俊普百货店
165 马进猛 53262*********291X 7 201905 201911 1013.00 62284*********45174 文山市俊普百货店
166 马晓苏 53262*********2919 7 201905 201911 1013.00 62284*********41579 文山市俊普百货店
167 高兴尤 53262*********3721 10 201905 202002 1013.00 62284*********68517 文山市小太阳幼儿园
168 张选瑞 53262*********2129 4 201905 201908 1013.00 62284*********89375 文山市沐恩药业有限公司
169 杨丽 53262*********2928 15 201905 202007 1013.00 62284*********60072 文山市红甸乡中心学校
170 张明剑 53262*********1337 15 201905 202007 1013.00 62284*********83873 云南雄邦物流有限公司
171 王正碧 53262*********2113 10 201905 202002 1013.00 62284*********87378 文山瑞康药业有限公司
172 杨梅 53262*********1127 7 201905 201911 1013.00 62284*********87275 文山市小街镇中心学校
173 张信清 53262*********4015 15 201905 202007 1013.00 62284*********75575 文山县公安局交通警察大队
174 龙兴兵 53262*********2714 7 201905 201911 1013.00 62284*********01176 文山县公安局交通警察大队
175 邹定林 53262*********2911 7 201905 201911 1013.00 62284*********34374 文山县公安局交通警察大队
176 马勇 53262*********2737 7 201905 201911 1013.00 62284*********10173 文山县公安局交通警察大队
177 任泳源 53262*********3515 10 201905 202002 1013.00 62284*********76672 文山县公安局交通警察大队
178 高华兵 53262*********1511 7 201905 201911 1013.00 62284*********90572 文山市新街乡中心学校
179 姚明波 53262*********3328 16 201906 202009 1013.00 62284*********99670 文山县军供站
180 侬艳红 53262*********0101 16 201906 202009 1013.00 24-07*********6595 文山县军供站
181 李折春 53212*********0726 15 201906 202008 1013.00 62284*********24715 文山县军供站
182 张洪跃 53262*********0358 4 201906 201909 1013.00 62284*********05072 文山县军供站
183 周忠明 53262*********0015 13 201906 202006 1013.00 62284*********69471 文山县军供站
184 张宇 53262*********0772 17 201906 202010 1013.00 62284*********76076 文山县军供站
185 黄忠凤 53262*********2124 13 201906 202006 1013.00 24-07*********2873 文山县军供站
186 康美珍 53272*********0368 10 201906 202003 1013.00 24-07*********2649 文山县军供站
187 王正芬 53262*********2928 15 201906 202008 1013.00 62284*********60070 文山县军供站
188 吴开秀 53262*********0322 4 201906 201909 1013.00 62284*********25771 文山县军供站
189 彭又珊 53262*********4329 10 201906 202003 1013.00 62284*********81371 文山县军供站
190 陶志琼 53262*********134X 4 201906 201909 1260.00 62284*********93613 云南高创人才服务有限公司文山市分公司
191 张忠迪 53262*********0929 4 201906 201909 1013.00 62305*********37676 文山市古木镇人民政府
192 王素素 53262*********052X 4 201906 201909 1013.00 62284*********47476 文山市哥弟服装店
193 何书丹 53262*********0065 17 201906 202010 1260.00 62305*********67073 阳光人寿保险股份有限公司文山中心支公司
194 涂明洪 53262*********1715 15 201906 202008 1013.00 62284*********16476 云南雄邦物流有限公司
195 肖健康 53262*********0018 15 201906 202008 1013.00 62284*********68272 云南雄邦物流有限公司
196 张春猛 53262*********0518 4 201906 201909 1013.00 62284*********14977 文山州弘丰物流有限公司
197 杜锐东 53262*********0017 13 201906 202006 1013.00 62284*********11774 文山天进建设工程有限公司
198 罗艳 53262*********116X 7 201906 201912 1013.00 62284*********79378 文山华信三七股份有限公司
199 周丽 13098*********6020 4 201906 201909 1013.00 62284*********95569 云南炬隆房地产开发有限责任公司
200 赵三年 53262*********2126 15 201906 202008 1013.00 62284*********34772 文山市永洁家政服务有限公司
201 李显芬 53262*********1127 2 201906 201907 1013.00 62284*********31513 深圳市尚荣医院后勤物业管理有限公司文山州分公司(二院)
202 吴应翠 53262*********2329 4 201906 201909 1013.00 62284*********26579 昆明圣爱中医馆有限公司文山市中医门诊部
203 熊富美 53262*********1528 2 201906 201907 1013.00 62284*********25577 文山市众惠职业介绍有限公司
204 张兴德 53262*********0013 7 201906 201912 1013.00 62284*********03171 文山市果园街8号肖武传
205 张文韬 53262*********4034 7 201906 201912 1013.00 62284*********05478 文山市果园街8号肖武传
206 夏梦霞 53262*********2926 10 201906 202003 1013.00 62284*********78178 文山市如意家政服务中心
207 唐文静 41152*********0648 4 201906 201909 1013.00 62284*********54177 文山天进建设工程有限公司
208 陈能顺 53262*********1736 5 201906 201912 1013.00 62284*********07871 文山市小街镇中心学校
209 张跃明 53262*********195X 4 201906 201909 1013.00 62284*********99575 文山市马塘镇中心学校
210 夏天焕 53262*********1921 7 201906 201912 1013.00 62284*********55965 文山市马塘镇中心学校
211 王海琼 53262*********1923 4 201906 201909 1013.00 62284*********53173 文山华信三七股份有限公司
212 杜晓嫚 53262*********0043 4 201907 201910 1013.00 62284*********42974 文山市社会保险事业管理局
213 刘云珍 53262*********0020 15 201907 202009 1013.00 62284*********20270 文山温商房地产开发有限公司
214 杨智慧 50022*********2569 13 201907 202007 1013.00 62284*********02873 文山州捷盛商务有限公司
215 唐福坤 53262*********2530 2 201907 201908 1013.00 62284*********74377 文山宝阳商贸有限责任公司
216 卢启维 53262*********2314 10 201907 202004 1013.00 62284*********33474 文山万合瑞汽车销售服务有限公司
217 张付博 53262*********2732 15 201907 202009 1013.00 62284*********52277 文山县公安局交通警察大队
218 李洪贵 53262*********0516 7 201907 202001 1013.00 62284*********04270 云南雄邦物流有限公司
219 金桂莹 53262*********4320 15 201907 202009 1013.00 62284*********39060 文山县公安局交通警察大队
220 罗芬武 53262*********1924 15 201907 202009 1013.00 62284*********22165 文山市德厚镇中心学校
221 陆世江 53262*********0011 4 201907 201910 1013.00 62284*********09379 文山市开化街道兴隆社区居民委员会
222 陈德荣 53262*********2179 2 201907 201908 1013.00 62284*********57971 文山州锦盟酒店有限公司
223 李顺洪 53262*********0311 15 201907 202009 1013.00 62284*********29912 文山市顺发装饰工程部
224 张国姣 53262*********2925 7 201907 202001 1013.00 62284*********63578 文山市幻速汽车销售有限公司
225 朱巧城 53032*********173X 7 201907 202001 1013.00 62284*********09875 文山市幻速汽车销售有限公司
226 刘刚 53262*********4017 7 201907 202001 1013.00 62284*********78178 昆明圣爱中医馆有限公司文山市中医门诊部
227 梁红丽 53262*********0526 21 201907 202103 1013.00 95599*********46917 文山州锦盟酒店有限公司
228 朱举玲 53262*********1360 4 201907 201910 1013.00 62305*********89979 文山市第三中学
229 明文娟 53262*********1941 2 201907 201908 1013.00 62284*********04378 文山昊爵汽车销售服务有限公司
230 项小迷 53262*********3122 7 201907 202001 1013.00 62284*********63874 文山市德厚镇中心学校
231 杨代娇 53262*********1916 7 201907 202001 1013.00 62284*********27170 文山兴源水利技术服务有限公司
232 蒋俊 53262*********3318 10 201907 202004 1013.00 62284*********03978 文山市薄竹镇乐诗冲中心学校
233 刘海港 53262*********0018 7 201907 202001 1013.00 62284*********05773 云南三七科技药业有限公司
234 陈宏鑫 53262*********0517 7 201907 202001 1013.00 62284*********66170 云南三七科技药业有限公司
235 谈燕 53262*********0921 4 201907 201910 1013.00 24-07*********5741 文山市古木镇人民政府
236 李风 53262*********1923 2 201907 201908 1013.00 62284*********87675 阳光财产保险股份有限公司文山中心分公司
237 黄梅 53262*********002X 2 201907 201908 1013.00 62284*********68674 文山市公共就业和人才服务中心(公益性岗位)
238 蔡鑫辉 53262*********1333 2 201907 201908 1013.00 62284*********48370 文山市公安局
239 钟继城 53262*********0915 4 201907 201910 1013.00 62284*********53774 文山市公安局
240 李琼瑶 53262*********3324 7 201907 202001 1013.00 62284*********73778 文山市司法局
241 何兴旺 53262*********1718 4 201907 201910 1013.00 62284*********48773 文山正元地理科技有限责任公司
242 王继勇 53262*********311X 7 201907 202001 1013.00 62284*********47170 文山水利水电工程有限公司
合计 246697.00
经办: 初审: 复审: