文山市人民政府

云南省文山市失业金发放名册

信息来源:市人社局     发布日期:2019年08月07日     点击:    
[字体: ]
云南省文山市失业金发放名册
发放机构(章):文山市公共就业和人才服务中心 201908
序号 姓名 身份证号码 应领
月数
始发月 终止
月份
失业金 银行账号 失业前
单位名称
1 刘永进 53262*********0011 24 201802 202001 1013.00 62284*********80977 文山汤姆外语培训学校
2 刘建芳 53262*********052X 19 201804 201910 1013.00 62284*********32163 文山新华书店有限公司文山市分公司
3 张兴安 53262*********1135 17 201805 201909 1013.00 62305*********02172 文山州万达冶炼有限公司
4 谢加光 53262*********3535 22 201805 202002 1013.00 62284*********61679 文山市吕昌滇湘味道时尚餐饮服务有限公司
5 田宗超 53262*********0018 16 201805 201908 1013.00 62284*********60279 文山市安都物业服务有限责任公司
6 申涛 42282*********6810 18 201807 201912 1137.00 62284*********46070 文山一乘汽车服务有限责任公司
7 林娟 53262*********1125 13 201808 201908 1013.00 62284*********05078 文山恒昊汽车销售服务有限公司
8 王陆琼 53262*********1920 13 201808 201908 1013.00 62284*********80274 文山市第一中学
9 王林森 53262*********0016 24 201808 202007 1013.00 62284*********22514 文山市兴源养生馆
10 梁大贵 53262*********1716 13 201808 201908 1013.00 62284*********67162 云南晨怡弘宇环保科技有限公司
11 贺平 53262*********0339 17 201808 201912 1013.00 62284*********77378 文山市安都物业服务有限责任公司
12 黄孝聪 53262*********0018 15 201809 201911 1013.00 62284*********51568 文山市幻速汽车销售有限公司
13 俞惠 53262*********002X 13 201809 201909 1013.00 62284*********78418 文山市梦雨诗毛线店
14 李永林 53262*********171X 13 201809 201909 1013.00 62284*********36978 文山市公安局
15 刘丕菊 53262*********0022 13 201809 201909 1013.00 62284*********35470 文山市云丰酒家
16 苗仕谷 53262*********0128 13 201809 201909 1013.00 62284*********82665 文山市云丰酒家
17 聂曼云 53262*********0029 13 201809 201909 1013.00 62284*********79079 文山市云丰酒家
18 丁丽 53262*********0045 13 201809 201909 1013.00 24-07*********4833 文山市云丰酒家
19 张敏 53262*********1940 13 201809 201909 1013.00 62284*********51373 文山市公安局
20 万荣书 53262*********0052 13 201809 201909 1013.00 62284*********27779 文山市公安局
21 杨仁柱 53262*********1318 13 201809 201909 1013.00 62284*********10179 文山市公安局
22 李红梅 53262*********2923 13 201809 201909 1013.00 62284*********25971 文山市公安局
23 朱桂珍 53262*********0069 13 201809 201909 1013.00 62284*********47276 文山市云丰酒家
24 戚禹春 53262*********0744 19 201809 202003 1013.00 62284*********15072 文山温商房地产开发有限公司
25 李加珍 53262*********0464 16 201809 201912 1013.00 62284*********22673 文山市安都物业服务有限责任公司
26 毛炜霖 53262*********0011 15 201809 201911 1013.00 62284*********18572 文山市安都物业服务有限责任公司
27 黄功喜 53262*********0093 13 201810 201910 1013.00 62284*********57165 文山市职业介绍所
28 马汝碧 53262*********2945 13 201810 201910 1013.00 62284*********39766 文山市熊娟养殖场
29 金萍信 53262*********2926 13 201810 201910 1013.00 62284*********68971 文山市熊娟养殖场
30 王绍参 53262*********2917 13 201810 201910 1013.00 62284*********68872 文山市熊娟养殖场
31 雷德亮 53262*********0012 13 201810 201910 1013.00 62284*********11577 文山市安都物业服务有限责任公司
32 熊廷灿 53262*********1931 20 201810 202005 1013.00 62284*********84178 文山水利水电工程有限公司
33 杨红星 53290*********1420 15 201810 201912 1013.00 62284*********04377 文山市自然资源公安局
34 龙佳平 43112*********7038 22 201810 202007 1013.00 62284*********88873 文山市辰达货运部
35 王富丽 53262*********1123 15 201810 201912 1013.00 62284*********17370 文山市奇威服饰店
36 李斌斌 53262*********4010 13 201810 201910 1013.00 62284*********86470 文山市自然资源公安局
37 陈玉柳 53262*********1745 13 201810 201910 1013.00 62284*********98973 文山宏宇房地产开发有限责任公司
38 吴新蕊 53262*********1923 16 201810 202001 1013.00 62284*********25676 云南富砚高速公路有限公司
39 韦峰 53262*********3516 10 201811 201908 1013.00 62284*********73476 文山市开化街道沙坝社区居民委员会
40 柏国荣 53262*********0078 10 201811 201908 1013.00 62284*********99716 文山市开化街道沙坝社区居民委员会
41 王文萍 53262*********3522 13 201811 201911 1013.00 62284*********26515 文山市公安局
42 韦塘艳 53262*********1360 16 201812 202003 1013.00 62305*********37177 文山云泽商贸有限公司
43 李开威 53262*********2513 10 201812 201909 1013.00 62305*********80178 文山坝心双龙种养殖农民专业合作社
44 郭飞 53262*********4323 10 201812 201909 1013.00 62284*********69774 文山坝心双龙种养殖农民专业合作社
45 杨效贵 53262*********3116 13 201812 201912 1013.00 62284*********58415 文山市德厚镇中心学校
46 骆毅 53262*********005X 13 201812 201912 1013.00 62305*********10575 文山市如家温馨酒店
47 杨然斌 53212*********241X 15 201812 202002 1013.00 62284*********70617 文山市云丰酒家
48 田梅 53262*********0020 15 201812 202002 1013.00 62284*********63973 文山市云丰酒家
49 王付英 53262*********0029 15 201812 202002 1013.00 62284*********67879 文山市云丰酒家
50 袁超流 53262*********1313 17 201812 202004 1013.00 62282*********01977 文山市达金机械设备有限公司
51 李金芬 53012*********2227 15 201812 202002 1013.00 62284*********07977 文山苗乡三七股份有限公司
52 王永琼 53032*********0322 13 201812 201912 1013.00 62284*********00060 昆明新知集团有限公司文山分公司
53 杨谢军 53262*********7012 15 201812 202002 1260.00 62305*********36577 太平洋证券股份有限公司文山普阳西路证券营业部
54 李晓丹 53262*********0021 16 201812 202003 1013.00 62284*********03464 文山新画面文化传媒有限公司
55 高振鹏 53262*********0514 10 201901 201910 1013.00 62305*********90977 文山恒昊汽车销售服务有限公司
56 保继聪 53262*********2918 10 201901 201910 1013.00 62284*********34212 文山市大亨通运输有限责任公司
57 叶涛 53262*********0028 15 201901 202003 1013.00 62284*********60371 文山县博大建设工程监理有限责任公司
58 骆建 53262*********0716 13 201901 202001 1013.00 62284*********36171 文山县追栗街中心学校
59 林超 53262*********073X 13 201901 202001 1013.00 62284*********41171 文山县追栗街中心学校
60 张永萍 53262*********1544 10 201901 201910 1013.00 62284*********48277 文山县追栗街中心学校
61 沙绍燕 53262*********0723 13 201902 202002 1013.00 62284*********32977 文山市丰收农资经营部
62 马贵应 53262*********0710 13 201902 202002 1013.00 62284*********66116 文山市丰收农资经营部
63 马贵亚 53262*********072X 13 201902 202002 1013.00 62284*********13171 文山市丰收农资经营部
64 马进汝 53262*********2920 13 201902 202002 1013.00 62284*********80415 文山市丰收农资经营部
65 赛玉中 53262*********0516 13 201902 202002 1013.00 62305*********51672 文山市丰收农资经营部
66 余梅 53262*********0321 13 201902 202002 1013.00 62284*********70216 文山市平安清真饭店
67 李启芬 53262*********7024 7 201902 201908 1013.00 62284*********77970 文山市华明二手车销售有限公司
68 刘思琪 53262*********2924 7 201902 201908 1013.00 62284*********02270 文山市华明二手车销售有限公司
69 马叶梦 53262*********2920 13 201902 202002 1013.00 62284*********71079 文山市华明二手车销售有限公司
70 林明模 53262*********0576 13 201902 202002 1013.00 62284*********70972 文山市华明二手车销售有限公司
71 马继香 53262*********2920 13 201902 202002 1013.00 62284*********50313 文山市华明二手车销售有限公司
72 马仰聪 53262*********2938 13 201902 202002 1013.00 62284*********01761 文山市华明二手车销售有限公司
73 金专 53262*********2939 13 201902 202002 1013.00 62284*********63471 文山市华明二手车销售有限公司
74 金亚沙 53262*********2941 13 201902 202002 1013.00 62305*********61676 文山市华明二手车销售有限公司
75 金明惠 53262*********2725 15 201902 202004 1013.00 62284*********49577 文山市慧园百货商店
76 牛兴萍 53262*********2969 13 201902 202002 1013.00 62305*********13976 文山宏源物业服务有限公司
77 李文翠 53262*********1926 7 201902 201908 1013.00 62284*********03268 文山市德笠劳动服务有限责任公司
78 周廷录 53262*********0339 10 201902 201911 1013.00 62305*********67774 文山市卧龙街道中心小学
79 金加新 53262*********0369 15 201902 202004 1013.00 62284*********10773 文山市思味利民店
80 熊自英 53262*********2125 13 201902 202002 1013.00 62282*********20670 文山坝心双龙种养殖农民专业合作社
81 张艺丹 53262*********4325 10 201902 201911 1013.00 62284*********17070 文山市职业介绍所
82 雷碧涛 53262*********1911 13 201902 202002 1013.00 62284*********17874 云南省林翔实业有限公司
83 沙文喜 53262*********0313 20 201902 202009 1013.00 62284*********22573 文山州万达冶炼有限公司
84 代世花 53262*********0720 20 201902 202009 1013.00 62305*********80877 文山州万达冶炼有限公司
85 杨红 53262*********034X 7 201902 201908 1013.00 62284*********21213 文山博用汽车销售服务有限公司
86 王世坤 53262*********2118 7 201902 201908 1013.00 62284*********11179 文山周全物业服务有限公司
87 余建 53262*********0335 13 201902 202002 1013.00 24-07*********8018 文山市平安清真饭店
88 马维丽 53262*********0767 13 201903 202003 1013.00 62305*********67578 文山市清香园小吃店
89 合润波 53252*********2336 13 201903 202003 1013.00 62305*********84870 文山市清香园小吃店
90 彭廷仙 53262*********0026 13 201903 202003 1013.00 62284*********35018 文山市东风路七花南楼3-11号
91 严萍 53262*********1123 17 201903 202007 1013.00 62305*********25970 文山州人大代表服务中心
92 黄晓鸽 53262*********0047 10 201903 201912 1013.00 62284*********72011 文山市阿郎烧烤城
93 黄晓艳 53262*********0020 10 201903 201912 1013.00 62284*********72219 文山市阿郎烧烤城
94 杨玉兰 53262*********0365 7 201903 201909 1013.00 62284*********14871 文山市洁城清运处理有限公司(保洁员)
95 赵全娥 53262*********0527 10 201903 201912 1013.00 62305*********54773 文山市幻速汽车销售有限公司
96 陈德琼 53262*********1340 7 201903 201909 1013.00 62305*********92673 文山市阳光地摊火锅店
97 杨绍玲 53262*********8466 10 201903 201912 1013.00 62284*********38873 文山州人大代表服务中心
98 王有宾 53262*********1136 7 201903 201909 1013.00 62284*********12577 文山市洁城清运处理有限公司
99 许云春 53012*********0859 15 201903 202005 1013.00 62284*********52614 云南迈科投资开发有限公司文山家居营销分公司
100 邓民达 53262*********133X 7 201903 201909 1013.00 62284*********50270 昆明圣爱中医馆有限公司文山市中医门诊部
101 胡燕红 53262*********0025 17 201903 202007 1013.00 62284*********47976 文山市公共就业和人才服务中心(公益性岗位)
102 贾舞润 53262*********4028 15 201903 202005 1013.00 62284*********98171 文山天赢房地产资产评估有限公司
103 柏跃岗 53262*********0014 10 201904 202001 1013.00 62284*********52276 文山市德笠劳动服务有限责任公司
104 唐广奎 53262*********1315 16 201904 202007 1013.00 62284*********59274 文山县博大建设工程监理有限责任公司
105 柏治全 53262*********3132 10 201904 202001 1013.00 62284*********56576 云南三七科技药业有限公司
106 高朝仙 53262*********3128 10 201904 202001 1013.00 62284*********83613 文山市德厚镇中心学校
107 张应 53262*********3124 7 201904 201910 1013.00 62284*********52670 文山市德厚镇中心学校
108 王丽萍 53262*********3146 12 201904 202003 1013.00 62284*********19577 文山市德厚镇中心学校
109 邢成秀 53262*********3188 10 201904 202001 1013.00 62284*********77879 文山市德厚镇中心学校
110 张学玉 53262*********1526 7 201904 201910 1013.00 62284*********42075 文山市洁城清运处理有限公司(保洁员)
111 杨凇 53262*********4613 7 201904 201910 1013.00 62284*********90567 文山市职业介绍所
112 叶梦 53262*********4321 10 201904 202001 1013.00 62284*********17179 文山市职业介绍所
113 张宏伟 53262*********0019 10 201904 202001 1013.00 62305*********67378 文山市职业介绍所
114 陈斌武 53262*********0017 10 201904 202001 1013.00 62284*********72579 文山市职业介绍所
115 王喜跃 53262*********005X 10 201904 202001 1013.00 62284*********04875 文山市职业介绍所
116 王友志 53262*********001X 10 201904 202001 1013.00 62305*********16473 文山市职业介绍所
117 徐冉 53262*********1131 7 201904 201910 1260.00 62284*********62875 云南高创人才服务有限公司文山市分公司
118 陆光玉 53262*********0324 10 201904 202001 1013.00 62282*********54972 文山市南洋商贸有限公司
119 牟帅 53262*********4330 10 201904 202001 1013.00 62284*********74571 文山州永安安全技术咨询服务有限公司
120 宗祥友 53262*********009X 16 201904 202007 1013.00 62284*********45579 文山市福幸小吃店
121 杨武翠 53262*********0926 18 201904 202009 1013.00 62305*********18979 文山市新平街道新平坝社区居民委员会
122 邵世萍 53262*********1721 7 201904 201910 1013.00 62284*********88576 梁子社区
123 管仕伦 53262*********0335 22 201904 202101 1013.00 62305*********53676 文山市螺峰社区
124 徐洪州 53262*********4316 7 201904 201910 1013.00 62284*********68979 文山市开化街道西山社区居民委员会
125 宋如翠 53262*********1789 15 201904 202006 1013.00 62284*********77173 文山市鸿园酒楼
126 曾加琼 53262*********0923 10 201905 202002 1013.00 62284*********86277 文山县第四小学
127 杨开现 53290*********1815 13 201905 202005 1013.00 62284*********47873 文山市拓丰房地产开发有限公司
128 邵亚楼 53262*********0055 19 201905 202011 1013.00 62284*********31560 文山县上一当寄售杂货行
129 李家武 53262*********1919 10 201905 202002 1013.00 62284*********15774 文山安都保安服务有限公司
130 余云 53262*********2112 13 201905 202005 1137.00 62284*********41677 太平洋证券股份有限公司文山普阳西路证券营业部
131 苏智敏 53262*********0348 10 201905 202002 1013.00 62305*********79673 文山市第四中学
132 王树菊 53262*********2124 4 201905 201908 1013.00 62284*********15470 文山市第四中学
133 张恩娥 53262*********0045 10 201905 202002 1013.00 62284*********61073 文山市第四中学
134 孟发英 53262*********1921 10 201905 202002 1013.00 62284*********46061 文山市第四中学
135 吴应秋 53262*********0348 7 201905 201911 1013.00 62284*********75570 文山市比速汽车销售有限公司
136 仝海生 53262*********2751 5 201905 201909 1328.00 62284*********28577 省外转入
137 阮剑芳 53262*********1527 4 201905 201908 1013.00 62284*********15774 文山市新街乡中心学校
138 李锦娥 53262*********1542 7 201905 201911 1013.00 62284*********21671 文山市新街乡中心学校
139 刘专琼 53262*********1520 10 201905 202002 1013.00 62284*********57772 文山市新街乡中心学校
140 李静 53262*********1517 15 201905 202007 1013.00 62284*********44278 文山市新街乡中心学校
141 严明良 53262*********2558 13 201905 202005 1013.00 62284*********75866 文山安都保安服务有限公司
142 杨飞 53262*********0019 16 201905 202008 1013.00 62284*********99112 深圳市尚荣医院后勤物业管理有限公司文山州分公司(一院)
143 杨树华 53262*********7022 7 201905 201911 1013.00 62284*********08879 文山市洁城清运处理有限公司(保洁员)
144 马俊普 53262*********4356 7 201905 201911 1013.00 62284*********61771 文山市俊普百货店
145 马进猛 53262*********291X 7 201905 201911 1013.00 62284*********45174 文山市俊普百货店
146 马晓苏 53262*********2919 7 201905 201911 1013.00 62284*********41579 文山市俊普百货店
147 高兴尤 53262*********3721 10 201905 202002 1013.00 62284*********68517 文山市小太阳幼儿园
148 杨丽 53262*********2928 15 201905 202007 1013.00 62284*********60072 文山市红甸乡中心学校
149 张明剑 53262*********1337 15 201905 202007 1013.00 62284*********83873 云南雄邦物流有限公司
150 王正碧 53262*********2113 10 201905 202002 1013.00 62284*********87378 文山瑞康药业有限公司
151 杨梅 53262*********1127 7 201905 201911 1013.00 62284*********87275 文山市小街镇中心学校
152 张信清 53262*********4015 15 201905 202007 1013.00 62284*********75575 文山县公安局交通警察大队
153 龙兴兵 53262*********2714 7 201905 201911 1013.00 62284*********01176 文山县公安局交通警察大队
154 邹定林 53262*********2911 7 201905 201911 1013.00 62284*********34374 文山县公安局交通警察大队
155 马勇 53262*********2737 7 201905 201911 1013.00 62284*********10173 文山县公安局交通警察大队
156 任泳源 53262*********3515 10 201905 202002 1013.00 62284*********76672 文山县公安局交通警察大队
157 高华兵 53262*********1511 7 201905 201911 1013.00 62284*********90572 文山市新街乡中心学校
158 姚明波 53262*********3328 16 201906 202009 1013.00 62284*********99670 文山县军供站
159 侬艳红 53262*********0101 16 201906 202009 1013.00 24-07*********6595 文山县军供站
160 李折春 53212*********0726 15 201906 202008 1013.00 62284*********24715 文山县军供站
161 张洪跃 53262*********0358 4 201906 201909 1013.00 62284*********05072 文山县军供站
162 周忠明 53262*********0015 13 201906 202006 1013.00 62284*********69471 文山县军供站
163 张宇 53262*********0772 17 201906 202010 1013.00 62284*********76076 文山县军供站
164 黄忠凤 53262*********2124 13 201906 202006 1013.00 24-07*********2873 文山县军供站
165 康美珍 53272*********0368 10 201906 202003 1013.00 24-07*********2649 文山县军供站
166 王正芬 53262*********2928 15 201906 202008 1013.00 62284*********60070 文山县军供站
167 吴开秀 53262*********0322 4 201906 201909 1013.00 62284*********25771 文山县军供站
168 彭又珊 53262*********4329 10 201906 202003 1013.00 62284*********81371 文山县军供站
169 陶志琼 53262*********134X 4 201906 201909 1260.00 62284*********93613 云南高创人才服务有限公司文山市分公司
170 张忠迪 53262*********0929 4 201906 201909 1013.00 62305*********37676 文山市古木镇人民政府
171 王素素 53262*********052X 4 201906 201909 1013.00 62284*********47476 文山市哥弟服装店
172 何书丹 53262*********0065 17 201906 202010 1260.00 62305*********67073 阳光人寿保险股份有限公司文山中心支公司
173 涂明洪 53262*********1715 15 201906 202008 1013.00 62284*********16476 云南雄邦物流有限公司
174 肖健康 53262*********0018 15 201906 202008 1013.00 62284*********68272 云南雄邦物流有限公司
175 张春猛 53262*********0518 4 201906 201909 1013.00 62284*********14977 文山州弘丰物流有限公司
176 杜锐东 53262*********0017 13 201906 202006 1013.00 62284*********11774 文山天进建设工程有限公司
177 罗艳 53262*********116X 7 201906 201912 1013.00 62284*********79378 文山华信三七股份有限公司
178 周丽 13098*********6020 4 201906 201909 1013.00 62284*********95569 云南炬隆房地产开发有限责任公司
179 赵三年 53262*********2126 15 201906 202008 1013.00 62284*********34772 文山市永洁家政服务有限公司
180 吴应翠 53262*********2329 4 201906 201909 1013.00 62284*********26579 昆明圣爱中医馆有限公司文山市中医门诊部
181 张兴德 53262*********0013 7 201906 201912 1013.00 62284*********03171 文山市果园街8号肖武传
182 张文韬 53262*********4034 7 201906 201912 1013.00 62284*********05478 文山市果园街8号肖武传
183 夏梦霞 53262*********2926 10 201906 202003 1013.00 62284*********78178 文山市如意家政服务中心
184 唐文静 41152*********0648 4 201906 201909 1013.00 62284*********54177 文山天进建设工程有限公司
185 陈能顺 53262*********1736 5 201906 201912 1013.00 62284*********07871 文山市小街镇中心学校
186 张跃明 53262*********195X 4 201906 201909 1013.00 62284*********99575 文山市马塘镇中心学校
187 夏天焕 53262*********1921 7 201906 201912 1013.00 62284*********55965 文山市马塘镇中心学校
188 王海琼 53262*********1923 4 201906 201909 1013.00 62284*********53173 文山华信三七股份有限公司
189 杜晓嫚 53262*********0043 4 201907 201910 1013.00 62284*********42974 文山市社会保险事业管理局
190 刘云珍 53262*********0020 15 201907 202009 1013.00 62284*********20270 文山温商房地产开发有限公司
191 杨智慧 50022*********2569 13 201907 202007 1013.00 62284*********02873 文山州捷盛商务有限公司
192 唐福坤 53262*********2530 2 201907 201908 1013.00 62284*********74377 文山宝阳商贸有限责任公司
193 卢启维 53262*********2314 10 201907 202004 1013.00 62284*********33474 文山万合瑞汽车销售服务有限公司
194 张付博 53262*********2732 15 201907 202009 1013.00 62284*********52277 文山县公安局交通警察大队
195 李洪贵 53262*********0516 7 201907 202001 1013.00 62284*********04270 云南雄邦物流有限公司
196 金桂莹 53262*********4320 15 201907 202009 1013.00 62284*********39060 文山县公安局交通警察大队
197 罗芬武 53262*********1924 15 201907 202009 1013.00 62284*********22165 文山市德厚镇中心学校
198 陆世江 53262*********0011 4 201907 201910 1013.00 62284*********09379 文山市开化街道兴隆社区居民委员会
199 陈德荣 53262*********2179 2 201907 201908 1013.00 62284*********57971 文山州锦盟酒店有限公司
200 李顺洪 53262*********0311 15 201907 202009 1013.00 62284*********29912 文山市顺发装饰工程部
201 张国姣 53262*********2925 7 201907 202001 1013.00 62284*********63578 文山市幻速汽车销售有限公司
202 朱巧城 53032*********173X 7 201907 202001 1013.00 62284*********09875 文山市幻速汽车销售有限公司
203 刘刚 53262*********4017 7 201907 202001 1013.00 62284*********78178 昆明圣爱中医馆有限公司文山市中医门诊部
204 梁红丽 53262*********0526 21 201907 202103 1013.00 95599*********46917 文山州锦盟酒店有限公司
205 朱举玲 53262*********1360 4 201907 201910 1013.00 62305*********89979 文山市第三中学
206 明文娟 53262*********1941 2 201907 201908 1013.00 62284*********04378 文山昊爵汽车销售服务有限公司
207 项小迷 53262*********3122 7 201907 202001 1013.00 62284*********63874 文山市德厚镇中心学校
208 蒋俊 53262*********3318 10 201907 202004 1013.00 62284*********03978 文山市薄竹镇乐诗冲中心学校
209 刘海港 53262*********0018 7 201907 202001 1013.00 62284*********05773 云南三七科技药业有限公司
210 陈宏鑫 53262*********0517 7 201907 202001 1013.00 62284*********66170 云南三七科技药业有限公司
211 谈燕 53262*********0921 4 201907 201910 1013.00 24-07*********5741 文山市古木镇人民政府
212 李风 53262*********1923 2 201907 201908 1013.00 62284*********87675 阳光财产保险股份有限公司文山中心分公司
213 黄梅 53262*********002X 2 201907 201908 1013.00 62284*********68674 文山市公共就业和人才服务中心(公益性岗位)
214 蔡鑫辉 53262*********1333 2 201907 201908 1013.00 62284*********48370 文山市公安局
215 钟继城 53262*********0915 4 201907 201910 1013.00 62284*********53774 文山市公安局
216 李琼瑶 53262*********3324 7 201907 202001 1013.00 62284*********73778 文山市司法局
217 何兴旺 53262*********1718 4 201907 201910 1013.00 62284*********48773 文山正元地理科技有限责任公司
218 王继勇 53262*********311X 7 201907 202001 1013.00 62284*********47170 文山水利水电工程有限公司
219 周艳 53262*********1342 15 201908 202010 1137.00 62284*********53778 文山市红甸乡中心学校
220 张正丹 53262*********1727 4 201908 201911 1137.00 62284*********8576 文山市卧龙街道办事处文新社区卫生服务站
221 池荣顺 53233*********0054 7 201908 202002 1137.00 62284*********52874 云南雄邦物流有限公司
222 刘德林 50023*********611X 10 201908 202005 1137.00 62284*********76569 文山市糖潮食品厂
223 易彬 51032*********6534 10 201908 202005 1137.00 62284*********47578 文山市糖潮食品厂
224 尚卫惠 53262*********0023 7 201908 202002 1137.00 62284*********35379 文山市城乡居民社会养老保险局
225 唐华尧 53262*********1535 15 201908 202010 1137.00 62284*********03571 文山万合瑞汽车销售服务有限公司亚太分公司
226 马龙廷 53262*********1318 20 201908 202103 1137.00 62284*********37370 文山州万达冶炼有限公司
227 王建晶 53262*********1914 2 201908 201909 1137.00 62284*********44973 文山市拾亩私房菜馆
228 周琼 53262*********2542 2 201908 201909 1137.00 62284*********20211 文山市拾亩私房菜馆
229 孟保春 53262*********1914 2 201908 201909 1137.00 62284*********28279 文山市拾亩私房菜馆
230 王正善 53262*********1148 7 201908 202002 1137.00 62284*********53876 文山市春麾种植养殖农民专业合作社
231 陈良娴 53262*********1942 13 201908 202008 1137.00 62284*********14571 文山中升文通汽车销售服务有限公司
232 杨文艳 53262*********2143 4 201908 201911 1137.00 62305*********15977 文山市古木镇人民政府
233 郭艳 53250*********1524 16 201908 202011 1137.00 62284*********01175 云南三七科技药业有限公司
234 黄霞 53262*********0325 4 201908 201911 1137.00 62284*********46473 文山南七商贸有限责任公司
235 王健 53262*********4635 10 201908 202005 1137.00 62284*********55474 文山天启测绘有限公司
236 高明丹 53262*********4322 13 201908 202008 1137.00 62284*********05574 文山华信三七股份有限公司
237 熊海 53262*********1319 4 201908 201911 1137.00 62284*********53575 文山市平坝镇人民政府
合计 243988.00
经办: 初审: 复审: